Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Rademacher , Peter Heinrich geb.: 15 SEP 1795 Lüllau gest.: 15 FEB 1871 Lüllau | ![]() |
|||||||
| Rademacher , Peter Heinrich geb.: 26 OCT 1836 Lüllau | ||||||||
| Peters , Catharina Magdalena geb.: ABT 1802 Todtglüsingen gest.: 9 FEB 1875 Lüllau | ||||||||
| Rademacher , Heinrich August geb.: 18 FEB 1865 Lüllau | ||||||||
| Wiechern , Catharina Margaretha geb.: ABT 1837 Wennerstorf | ||||||||
| Rademacher , Rudolf Fritz Heinrich geb.: 4 OCT 1892 Wiedenhof / Jesteburg | ||||||||
| Volger , Marie Louise geb.: 9 FEB 1870 Helmstorf gest.: 27 MAY 1945 Lüllau | ||||||||
| Rademacher , Peter Heinrich geb.: 15 SEP 1795 Lüllau gest.: 15 FEB 1871 Lüllau | ![]() |
|||||||
| Rademacher , Peter Heinrich geb.: 26 OCT 1836 Lüllau | ||||||||
| Peters , Catharina Magdalena geb.: ABT 1802 Todtglüsingen gest.: 9 FEB 1875 Lüllau | ||||||||
| Rademacher , Heinrich August geb.: 18 FEB 1865 Lüllau | ||||||||
| Wiechern , Catharina Margaretha geb.: ABT 1837 Wennerstorf | ||||||||
| Rademacher , Peter Otto geb.: 11 JAN 1896 Wiedenhof / Jesteburg gest.: 4 SEP 1903 Lüllau | ||||||||
| Volger , Marie Louise geb.: 9 FEB 1870 Helmstorf gest.: 27 MAY 1945 Lüllau | ||||||||
| Rademacher , Peter Heinrich geb.: 15 SEP 1795 Lüllau gest.: 15 FEB 1871 Lüllau | ![]() |
|||||||
| Rademacher , Peter Heinrich geb.: 26 OCT 1836 Lüllau | ||||||||
| Peters , Catharina Magdalena geb.: ABT 1802 Todtglüsingen gest.: 9 FEB 1875 Lüllau | ||||||||
| Rademacher , Heinrich August geb.: 18 FEB 1865 Lüllau | ||||||||
| Wiechern , Catharina Margaretha geb.: ABT 1837 Wennerstorf | ||||||||
| Rademacher , Ernst August geb.: --privat-- Lüllau | ||||||||
| Volger , Marie Louise geb.: 9 FEB 1870 Helmstorf gest.: 27 MAY 1945 Lüllau | ||||||||
| Rademacher , Warneke geb.: ABT 1636 Itzenbüttel / Jesteburg gest.: 1 DEC 1718 Itzenbüttel / Jesteburg | ||||||||
| Rademacher , Lüdeke geb.: ABT 1663 Itzenbüttel / Jesteburg | ||||||||
| Menke , Anna geb.: ABT 1637 Itzenbüttel / Jesteburg gest.: 13 OCT 1711 Itzenbüttel / Jesteburg | ||||||||
| Heitmann , Christian geb.: 1696 Tostedt gest.: 4 MAR 1759 Tostedt | ||||||||
| Heitmann , Christian geb.: 1730 Tostedt gest.: 22 APR 1798 Tostedt | ||||||||
| Heitmann , Anna Elisabeth geb.: 30 NOV 1785 Tostedt gest.: 20 APR 1826 Hoinkenbostel | ||||||||
| Behrens , Hans | ||||||||
| Behrens , Margarethe Elisabeth geb.: 1740 Wistedt / Tostedt gest.: 6 JAN 1815 Wistedt / Tostedt | ||||||||
| NN , Anna Elisabeth | ||||||||
| Tödter , Klaus geb.: 24 AUG 1772 Wesseloh gest.: Schiel | ![]() |
|||||||
| Tödter , Hans Jacob geb.: 17 DEC 1808 Wesseloh | ||||||||
| Tödter , Catharina Margaretha geb.: 13 JAN 1777 Wesseloh gest.: 11 APR 1846 Schiel | ![]() |
|||||||
| Tödter , Friedrich Christoph geb.: 21 JUN 1861 Schiel gest.: 19 MAR 1932 Wesseloh | ||||||||
| Müller , Margarethe geb.: 17 JAN 1822 Hasbergen gest.: 25 JAN 1876 Schiel | ||||||||
| Tödter , Friedrich Wilhelm geb.: 19 MAR 1893 Wesseloh gest.: 22 NOV 1943 Kampen / Tostedt | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Tödter , Klaus geb.: 24 AUG 1772 Wesseloh gest.: Schiel | ![]() |
|||||||
| Tödter , Hans Jacob geb.: 17 DEC 1808 Wesseloh | ||||||||
| Tödter , Catharina Margaretha geb.: 13 JAN 1777 Wesseloh gest.: 11 APR 1846 Schiel | ![]() |
|||||||
| Tödter , Friedrich Christoph geb.: 21 JUN 1861 Schiel gest.: 19 MAR 1932 Wesseloh | ||||||||
| Müller , Margarethe geb.: 17 JAN 1822 Hasbergen gest.: 25 JAN 1876 Schiel | ||||||||
| Tödter , Hermann Christoph geb.: 9 APR 1901 Wesseloh gest.: 5 JAN 1986 Kampen / Tostedt | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Meyer , Hein | ||||||||
| Meyer , Jakob geb.: 22 MAY 1849 Ochsenwerder gest.: 21 MAY 1929 Hamburg St. Georg | ||||||||
| Timmann , Catharina Margaretha | ||||||||
| Meyer , Johannes Wilhelm Carl geb.: 25 SEP 1893 Ochsenwerder | ||||||||
| Schmidt , Johann Christopher geb.: 24 NOV 1799 Raven gest.: 1843 | ![]() |
|||||||
| Schmidt , Johann Hinrich geb.: 23 DEC 1828 Kirchwerder gest.: 27 DEC 1886 Ochsenwerder | ||||||||
| Lübberstedt , Anna Gesa geb.: 26 SEP 1798 Kirchwerder gest.: 12 JAN 1857 Kirchwerder | ![]() |
|||||||
| Schmidt , Gesa Magdalena Dorothea geb.: 15 JAN 1859 Ochsenwerder gest.: 29 AUG 1937 Hamburg | ||||||||
| Soltau , Johann Christopher geb.: 2 JAN 1806 Ochsenwerder gest.: 27 MAR 1851 Ochsenwerder | ![]() |
|||||||
| Soltau , Anna Catharina geb.: 18 DEC 1829 Ochsenwerder gest.: 20 SEP 1888 Ochsenwerder | ||||||||
| Wendt , Margaretha Dorothea geb.: 4 MAR 1804 Bullenhausen gest.: 23 APR 1872 Ochsenwerder | ![]() |
|||||||
| Löden , Hans | ||||||||
| Löden , Hans geb.: 22 SEP 1686 Pölitz | ||||||||
| Löden , Andreas geb.: ABT 1718 Pölitz | ||||||||
| Möller , Hans | ||||||||
| Möller , Dorthe geb.: 1687 Pölitz gest.: 19 SEP 1752 Pölitz | ||||||||
| Löden , Hans | ||||||||
| Löden , Hans geb.: 22 SEP 1686 Pölitz | ||||||||
| Löden , Hinrich geb.: ABT 1721 Pölitz | ||||||||
| Möller , Hans | ||||||||
| Möller , Dorthe geb.: 1687 Pölitz gest.: 19 SEP 1752 Pölitz | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt