Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Hermann /Fölster , Harm geb.: 24 JUN 1707 Hasenmoor gest.: 16 SEP 1760 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 22 OCT 1735 Hasenmoor gest.: 16 FEB 1798 Kampen | ||||||||
| Beke /Holtorp , Rebecca geb.: 1709 Kampen gest.: 15 DEC 1793 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hermann geb.: 3 MAY 1783 Kampen gest.: 21 APR 1840 Schmalfeld | ||||||||
| Schümann , Marx | ||||||||
| Schümann , Catharina Elisabeth geb.: 30 JAN 1750 Schmalfeld gest.: 18 DEC 1786 Kampen | ||||||||
| Fuhlendorf , Ann Margreth | ||||||||
| Fölster , Andreas | ||||||||
| Thies , Anna Christina | ||||||||
| Hermann /Fölster , Harm geb.: 24 JUN 1707 Hasenmoor gest.: 16 SEP 1760 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 22 OCT 1735 Hasenmoor gest.: 16 FEB 1798 Kampen | ||||||||
| Beke /Holtorp , Rebecca geb.: 1709 Kampen gest.: 15 DEC 1793 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hermann geb.: 3 MAY 1783 Kampen gest.: 21 APR 1840 Schmalfeld | ||||||||
| Schümann , Marx | ||||||||
| Schümann , Catharina Elisabeth geb.: 30 JAN 1750 Schmalfeld gest.: 18 DEC 1786 Kampen | ||||||||
| Fuhlendorf , Ann Margreth | ||||||||
| Fölster , Abel | ||||||||
| Thies , Anna Christina | ||||||||
| Hermann /Fölster , Harm geb.: 24 JUN 1707 Hasenmoor gest.: 16 SEP 1760 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 22 OCT 1735 Hasenmoor gest.: 16 FEB 1798 Kampen | ||||||||
| Beke /Holtorp , Rebecca geb.: 1709 Kampen gest.: 15 DEC 1793 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hermann geb.: 3 MAY 1783 Kampen gest.: 21 APR 1840 Schmalfeld | ||||||||
| Schümann , Marx | ||||||||
| Schümann , Catharina Elisabeth geb.: 30 JAN 1750 Schmalfeld gest.: 18 DEC 1786 Kampen | ||||||||
| Fuhlendorf , Ann Margreth | ||||||||
| Fölster , Jasper | ||||||||
| Thies , Anna Christina | ||||||||
| Hermann /Fölster , Harm geb.: 24 JUN 1707 Hasenmoor gest.: 16 SEP 1760 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 22 OCT 1735 Hasenmoor gest.: 16 FEB 1798 Kampen | ||||||||
| Beke /Holtorp , Rebecca geb.: 1709 Kampen gest.: 15 DEC 1793 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hermann geb.: 3 MAY 1783 Kampen gest.: 21 APR 1840 Schmalfeld | ||||||||
| Schümann , Marx | ||||||||
| Schümann , Catharina Elisabeth geb.: 30 JAN 1750 Schmalfeld gest.: 18 DEC 1786 Kampen | ||||||||
| Fuhlendorf , Ann Margreth | ||||||||
| Fölster , Maria Elisabeth geb.: 1827 Schmalfeld gest.: 16 AUG 1833 Schmalfeld | ||||||||
| Thies , Anna Christina | ||||||||
| Hermann /Fölster , Harm geb.: 24 JUN 1707 Hasenmoor gest.: 16 SEP 1760 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 22 OCT 1735 Hasenmoor gest.: 16 FEB 1798 Kampen | ||||||||
| Beke /Holtorp , Rebecca geb.: 1709 Kampen gest.: 15 DEC 1793 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Marx geb.: 18 FEB 1780 Kampen | ||||||||
| Schümann , Marx | ||||||||
| Schümann , Catharina Elisabeth geb.: 30 JAN 1750 Schmalfeld gest.: 18 DEC 1786 Kampen | ||||||||
| Fuhlendorf , Ann Margreth | ||||||||
| Fölster , Trin Lisbeth geb.: 9 NOV 1802 Nützen | ||||||||
| Biehl , Margaretha geb.: 6 OCT 1777 Nützen | ||||||||
| Stollt , Hinrich | ||||||||
| Stollt , Catharina Elsabe gest.: 13 AUG 1836 Bergstedt | ||||||||
| Sahling , Catharina Elisabeth | ||||||||
| Dwinger , Christian | ||||||||
| Dwenger , Johann Friedrich geb.: ABT 1810 Bergstedt | ||||||||
| Krohn , Ida Margarethe | ||||||||
| Dwenger , Claus Peter geb.: 7 MAR 1847 Bergstedt | ||||||||
| Eschenhorst , Johann Jochim | ||||||||
| Eschenhorst , Anna Margaretha geb.: 1811 Tangstedter Heide gest.: 1856 Bergstedt | ||||||||
| Richter , Anna | ||||||||
| Krogmann , Johann Friedrich | ||||||||
| Krogmann , Anna Margarethe geb.: 3 SEP 1847 Duvenstedt | ||||||||
| Jürs , Catharina Magdalena | ||||||||
| Dwinger , Christian | ||||||||
| Dwenger , Johann Friedrich geb.: ABT 1810 Bergstedt | ||||||||
| Krohn , Ida Margarethe | ||||||||
| Dwenger , Jochim Hinrich geb.: 11 AUG 1842 Tangstedterheide / Bergstedt gest.: 30 MAY 1912 Hamburg Eppendorf | ||||||||
| Eschenhorst , Johann Jochim | ||||||||
| Eschenhorst , Anna Margaretha geb.: 1811 Tangstedter Heide gest.: 1856 Bergstedt | ||||||||
| Richter , Anna | ||||||||
| Hamann , Friedrich Hinrich | ||||||||
| Hamann , Amalie Catharina Sophia geb.: 30 JUN 1846 Bergstedt | ||||||||
| Maack , Catharina Margaretha geb.: 1 FEB 1819 | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt