Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Gülck , Hans Hinrich geb.: 18 APR 1782 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Johann geb.: 20 JUN 1809 Alveslohe gest.: 27 JUL 1869 Kaltenkirchen | ||||||||
| Grelck , Anna "Elsabe" geb.: 17 AUG 1780 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Johann geb.: 20 FEB 1843 Alveslohe gest.: 27 JUL 1916 Alveslohe | ||||||||
| Storjohann , Anna geb.: 5 OCT 1816 Alveslohe gest.: 27 DEC 1893 | ||||||||
| Gülck , Elise geb.: 5 JAN 1883 Alveslohe | ||||||||
| Schölermann , Catharina Gesche | ||||||||
| Gülck , Hans Hinrich geb.: 18 APR 1782 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Johann geb.: 20 JUN 1809 Alveslohe gest.: 27 JUL 1869 Kaltenkirchen | ||||||||
| Grelck , Anna "Elsabe" geb.: 17 AUG 1780 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Johann geb.: 20 FEB 1843 Alveslohe gest.: 27 JUL 1916 Alveslohe | ||||||||
| Storjohann , Anna geb.: 5 OCT 1816 Alveslohe gest.: 27 DEC 1893 | ||||||||
| Gülck , Anna Friederike geb.: 19 FEB 1885 Alveslohe | ||||||||
| Schölermann , Catharina Gesche | ||||||||
| Gülck , Hans Hinrich geb.: 18 APR 1782 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Johann geb.: 20 JUN 1809 Alveslohe gest.: 27 JUL 1869 Kaltenkirchen | ||||||||
| Grelck , Anna "Elsabe" geb.: 17 AUG 1780 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Johann geb.: 20 FEB 1843 Alveslohe gest.: 27 JUL 1916 Alveslohe | ||||||||
| Storjohann , Anna geb.: 5 OCT 1816 Alveslohe gest.: 27 DEC 1893 | ||||||||
| Gülck , Emma Helene geb.: 8 OCT 1886 Alveslohe | ||||||||
| Schölermann , Catharina Gesche | ||||||||
| Gülck , Johann geb.: 20 JUN 1809 Alveslohe gest.: 27 JUL 1869 Kaltenkirchen | ![]() |
|||||||
| Gülck , Johann geb.: 20 FEB 1843 Alveslohe gest.: 27 JUL 1916 Alveslohe | ||||||||
| Storjohann , Anna geb.: 5 OCT 1816 Alveslohe gest.: 27 DEC 1893 | ||||||||
| Gülck , Friedrich Wilhelm geb.: 15 AUG 1888 Alveslohe | ||||||||
| Schölermann , Catharina Gesche | ||||||||
| Gülck , Anna Catharina geb.: --privat-- Alveslohe | ||||||||
| Warnholz , Luise Catharina | ||||||||
| Gülck , Claus geb.: ABT 1744 Alveslohe gest.: 20 FEB 1827 Kaltenkirchen | ![]() |
|||||||
| Gülck , Hans Hinrich geb.: 18 APR 1782 Alveslohe | ||||||||
| Siemens , Abel geb.: 1754 Alveslohe gest.: 24 OCT 1786 Alveslohe | ||||||||
| Gülck , Johann geb.: 20 JUN 1809 Alveslohe gest.: 27 JUL 1869 Kaltenkirchen | ||||||||
| Grelck , Johann Hinrich | ||||||||
| Grelck , Anna "Elsabe" geb.: 17 AUG 1780 Alveslohe | ||||||||
| Schölermann , Elsabe | ||||||||
| Gülck , Anna geb.: 4 APR 1847 Alveslohe | ||||||||
| Storjohann , Anna geb.: 5 OCT 1816 Alveslohe gest.: 27 DEC 1893 | ||||||||
| Gülck , Claus geb.: ABT 1744 Alveslohe gest.: 20 FEB 1827 Kaltenkirchen | ![]() |
|||||||
| Gülck , Hans Hinrich geb.: 18 APR 1782 Alveslohe | ||||||||
| Siemens , Abel geb.: 1754 Alveslohe gest.: 24 OCT 1786 Alveslohe | ||||||||
| Gülck , Johann geb.: 20 JUN 1809 Alveslohe gest.: 27 JUL 1869 Kaltenkirchen | ||||||||
| Grelck , Johann Hinrich | ||||||||
| Grelck , Anna "Elsabe" geb.: 17 AUG 1780 Alveslohe | ||||||||
| Schölermann , Elsabe | ||||||||
| Gülck , Catharina geb.: 21 APR 1850 Alveslohe gest.: 15 DEC 1889 Lutzhorn | ||||||||
| Storjohann , Anna geb.: 5 OCT 1816 Alveslohe gest.: 27 DEC 1893 | ||||||||
| Schlüter , Johann Christoph | ||||||||
| Schlüter , Johann Hinrich geb.: 21 JAN 1846 Lutzhorn gest.: 22 OCT 1907 Lutzhorn | ||||||||
| Butenop , Margarethe | ||||||||
| Gülck , Claus geb.: ABT 1744 Alveslohe gest.: 20 FEB 1827 Kaltenkirchen | ![]() |
|||||||
| Gülck , Hans Hinrich geb.: 18 APR 1782 Alveslohe | ||||||||
| Siemens , Abel geb.: 1754 Alveslohe gest.: 24 OCT 1786 Alveslohe | ||||||||
| Gülck , Johann geb.: 20 JUN 1809 Alveslohe gest.: 27 JUL 1869 Kaltenkirchen | ||||||||
| Grelck , Johann Hinrich | ||||||||
| Grelck , Anna "Elsabe" geb.: 17 AUG 1780 Alveslohe | ||||||||
| Schölermann , Elsabe | ||||||||
| Gülck , Claus geb.: 12 NOV 1852 Alveslohe | ||||||||
| Storjohann , Anna geb.: 5 OCT 1816 Alveslohe gest.: 27 DEC 1893 | ||||||||
| Gülck , Hans Hinrich geb.: 18 APR 1782 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Johann geb.: 20 JUN 1809 Alveslohe gest.: 27 JUL 1869 Kaltenkirchen | ||||||||
| Grelck , Anna "Elsabe" geb.: 17 AUG 1780 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Jochim geb.: 29 MAY 1855 Alveslohe gest.: 29 JAN 1940 Alveslohe | ||||||||
| Storjohann , Anna geb.: 5 OCT 1816 Alveslohe gest.: 27 DEC 1893 | ||||||||
| Gülck , Anna geb.: 26 JAN 1887 Alveslohe | ||||||||
| Bornholdt , Christina Catharina Johanna geb.: 9 AUG 1849 Alveslohe gest.: 21 SEP 1924 Alveslohe | ||||||||
| Fischer , Hinrich | ||||||||
| Fischer , Gustav geb.: 13 SEP 1886 Lentföhrden | ||||||||
| Biels , Christina Margaretha | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt