Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Gülck , Marx geb.: ABT 1700 | ||||||||
| Gülck , Hinrich geb.: 7 MAR 1738 Alveslohe gest.: 27 DEC 1800 Langeln | ||||||||
| Stendorp , Anna Antje geb.: ABT 1700 Hemdingen gest.: 16 JAN 1770 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Marx geb.: 16 NOV 1775 Langeln gest.: 18 AUG 1854 Bilsen | ||||||||
| Semmelhack , Johann geb.: 14 MAR 1715 Alveslohe gest.: 26 MAR 1768 Langeln | ![]() |
|||||||
| Semmelhack , Engel geb.: 24 FEB 1752 Langeln gest.: 13 MAR 1807 Langeln | ||||||||
| Pump , Catrine geb.: 11 OCT 1714 Langeln gest.: 21 MAY 1768 Langeln | ![]() |
|||||||
| Gülck , Johann geb.: 15 MAR 1819 Alveslohe | ||||||||
| Krohn , Carsten | ||||||||
| Krohn , Hans geb.: 1751 gest.: 6 NOV 1814 Ellerau | ||||||||
| Brehlen , Elsabe | ||||||||
| Krohn , Katharina Margaretha geb.: 12 FEB 1783 Ellerau gest.: 18 JAN 1847 Ellerau | ||||||||
| Grelck , Wilhelm Bendix geb.: 16 FEB 1728 Alveslohe gest.: 8 FEB 1773 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Grelck , Catharina Marg. geb.: 1760 Alveslohe gest.: 18 OCT 1814 Ellerau | ||||||||
| Wagner , Elsabe geb.: 15 DEC 1726 gest.: 6 MAY 1778 | ![]() |
|||||||
| Gülck , Marx geb.: 16 NOV 1775 Langeln gest.: 18 AUG 1854 Bilsen | ![]() |
|||||||
| Gülck , Hinrich geb.: 1808 Langeln | ||||||||
| Krohn , Katharina Margaretha geb.: 12 FEB 1783 Ellerau gest.: 18 JAN 1847 Ellerau | ![]() |
|||||||
| Gülck , Marx geb.: 1834 Westerwohld /Kreis Segeberg | ||||||||
| Witt , Christina | ||||||||
| Gülck , Anna Christina geb.: 22 OCT 1869 Alveslohe | ||||||||
| Glissmann , Magdalena geb.: 5 NOV 1841 Alveslohe | ||||||||
| Gülck , Marx geb.: 16 NOV 1775 Langeln gest.: 18 AUG 1854 Bilsen | ![]() |
|||||||
| Gülck , Claus geb.: 14 DEC 1814 Langeln gest.: 27 JUN 1883 Alveslohe | ||||||||
| Krohn , Katharina Margaretha geb.: 12 FEB 1783 Ellerau gest.: 18 JAN 1847 Ellerau | ![]() |
|||||||
| Gülck , Hans geb.: 1843 Alveslohe | ||||||||
| Behrmann , Hans Dietrich geb.: 30 OCT 1777 Bilsen gest.: 13 SEP 1845 Ellerau | ![]() |
|||||||
| Behrmann , Elisabeth geb.: 31 DEC 1809 Ellerau gest.: 12 MAR 1876 Alveslohe | ||||||||
| Schlüter , Anna geb.: 6 JUL 1783 Barmstedt gest.: 10 APR 1867 Ellerau | ![]() |
|||||||
| Gülck , Anna Marie geb.: 16 MAR 1868 Alveslohe | ||||||||
| Hinz , Anna Margaretha | ||||||||
| Gülck , Claus geb.: 14 DEC 1814 Langeln gest.: 27 JUN 1883 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Hans geb.: 1843 Alveslohe | ||||||||
| Behrmann , Elisabeth geb.: 31 DEC 1809 Ellerau gest.: 12 MAR 1876 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Claus Heinrich geb.: 20 MAR 1869 Alveslohe gest.: 10 AUG 1936 Alveslohe | ||||||||
| Hinz , Anna Margaretha | ||||||||
| Gülck , Ernst Hans Hinrich geb.: 15 JUN 1895 Alveslohe gest.: 11 NOV 1930 Alveslohe | ||||||||
| Averhoff , Carsten Hinrich Jacob geb.: 17 APR 1834 Kampen gest.: Kampen | ||||||||
| Averhoff , Anna Christina Margaretha geb.: 13 NOV 1873 Kampen | ||||||||
| Oeser , Anna Catharina | ||||||||
| Gülck , Claus geb.: 14 DEC 1814 Langeln gest.: 27 JUN 1883 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Hans geb.: 1843 Alveslohe | ||||||||
| Behrmann , Elisabeth geb.: 31 DEC 1809 Ellerau gest.: 12 MAR 1876 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Claus Heinrich geb.: 20 MAR 1869 Alveslohe gest.: 10 AUG 1936 Alveslohe | ||||||||
| Hinz , Anna Margaretha | ||||||||
| Gülck , Hans Heinrich Karl geb.: --privat-- Alveslohe | ||||||||
| Averhoff , Carsten Hinrich Jacob geb.: 17 APR 1834 Kampen gest.: Kampen | ||||||||
| Averhoff , Anna Christina Margaretha geb.: 13 NOV 1873 Kampen | ||||||||
| Oeser , Anna Catharina | ||||||||
| Gülck , Claus geb.: 14 DEC 1814 Langeln gest.: 27 JUN 1883 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Claus geb.: 9 JUN 1848 Alveslohe gest.: 19 NOV 1931 Alveslohe | ||||||||
| Behrmann , Elisabeth geb.: 31 DEC 1809 Ellerau gest.: 12 MAR 1876 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Nikolaus Hans geb.: 21 DEC 1874 Heidkaten gest.: 6 APR 1932 Heidkaten | ||||||||
| Grelck , Hans | ||||||||
| Grelck , Elsabe geb.: 9 OCT 1854 Heidkaten | ||||||||
| Fölster , Elsabe Catharina geb.: ABT 1820 Lutzhorn | ||||||||
| Gülck , Elsa geb.: 17 NOV 1898 Heidkaten | ||||||||
| Pannek , August | ||||||||
| Pannek , Auguste geb.: 24 JUL 1874 Osterode im Harz gest.: 23 FEB 1942 Kaltenkirchen | ||||||||
| Gunio , Dorothea | ||||||||
| Gülck , Claus geb.: 14 DEC 1814 Langeln gest.: 27 JUN 1883 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Claus geb.: 9 JUN 1848 Alveslohe gest.: 19 NOV 1931 Alveslohe | ||||||||
| Behrmann , Elisabeth geb.: 31 DEC 1809 Ellerau gest.: 12 MAR 1876 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Nikolaus Hans geb.: 21 DEC 1874 Heidkaten gest.: 6 APR 1932 Heidkaten | ||||||||
| Grelck , Hans | ||||||||
| Grelck , Elsabe geb.: 9 OCT 1854 Heidkaten | ||||||||
| Fölster , Elsabe Catharina geb.: ABT 1820 Lutzhorn | ||||||||
| Gülck , Adolf geb.: --privat-- Heidkaten | ||||||||
| Pannek , August | ||||||||
| Pannek , Auguste geb.: 24 JUL 1874 Osterode im Harz gest.: 23 FEB 1942 Kaltenkirchen | ||||||||
| Gunio , Dorothea | ||||||||
| Gülck , Claus geb.: 14 DEC 1814 Langeln gest.: 27 JUN 1883 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Claus geb.: 9 JUN 1848 Alveslohe gest.: 19 NOV 1931 Alveslohe | ||||||||
| Behrmann , Elisabeth geb.: 31 DEC 1809 Ellerau gest.: 12 MAR 1876 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Ernst geb.: 1 SEP 1878 Heidkaten gest.: 20 AUG 1936 Kaltenkirchen | ||||||||
| Grelck , Hans | ||||||||
| Grelck , Elsabe geb.: 9 OCT 1854 Heidkaten | ||||||||
| Fölster , Elsabe Catharina geb.: ABT 1820 Lutzhorn | ||||||||
| Gülck , Nicolaus geb.: 21 DEC 1902 Alveslohe gest.: 6 DEC 1943 Alveslohe | ||||||||
| Petersen , Anna Christina geb.: 11 APR 1880 Schmalfeld | ||||||||
| Gülck , Claus geb.: 14 DEC 1814 Langeln gest.: 27 JUN 1883 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Claus geb.: 9 JUN 1848 Alveslohe gest.: 19 NOV 1931 Alveslohe | ||||||||
| Behrmann , Elisabeth geb.: 31 DEC 1809 Ellerau gest.: 12 MAR 1876 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Ernst geb.: 1 SEP 1878 Heidkaten gest.: 20 AUG 1936 Kaltenkirchen | ||||||||
| Grelck , Hans | ||||||||
| Grelck , Elsabe geb.: 9 OCT 1854 Heidkaten | ||||||||
| Fölster , Elsabe Catharina geb.: ABT 1820 Lutzhorn | ||||||||
| Gülck , Hinrich geb.: --privat-- Alveslohe | ||||||||
| Petersen , Anna Christina geb.: 11 APR 1880 Schmalfeld | ||||||||
| Gülck , Claus geb.: 14 DEC 1814 Langeln gest.: 27 JUN 1883 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Claus geb.: 9 JUN 1848 Alveslohe gest.: 19 NOV 1931 Alveslohe | ||||||||
| Behrmann , Elisabeth geb.: 31 DEC 1809 Ellerau gest.: 12 MAR 1876 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Ernst geb.: 1 SEP 1878 Heidkaten gest.: 20 AUG 1936 Kaltenkirchen | ||||||||
| Grelck , Hans | ||||||||
| Grelck , Elsabe geb.: 9 OCT 1854 Heidkaten | ||||||||
| Fölster , Elsabe Catharina geb.: ABT 1820 Lutzhorn | ||||||||
| Gülck , Anna Maria geb.: --privat-- Heidkaten | ||||||||
| Petersen , Anna Christina geb.: 11 APR 1880 Schmalfeld | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt