Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 16 MAR 1656 Hasenmoor | ||||||||
| Moers , Margaretha geb.: 1635 | ||||||||
| Fölster , Hartig geb.: 6 AUG 1695 Hasenmoor gest.: 9 MAY 1762 Hasenmoor | ||||||||
| Lohse , Christine geb.: 27 JUN 1666 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Fölster , Jochim geb.: 7 JAN 1724 Hasenmoor | ||||||||
| Kohn , Anna | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 16 MAR 1656 Hasenmoor | ||||||||
| Moers , Margaretha geb.: 1635 | ||||||||
| Fölster , Hartig geb.: 6 AUG 1695 Hasenmoor gest.: 9 MAY 1762 Hasenmoor | ||||||||
| Lohse , Christine geb.: 27 JUN 1666 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Fölster , Christin geb.: MAR 1729 Hasenmoor | ||||||||
| Kohn , Anna | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 16 MAR 1656 Hasenmoor | ||||||||
| Moers , Margaretha geb.: 1635 | ||||||||
| Fölster , Hartig geb.: 6 AUG 1695 Hasenmoor gest.: 9 MAY 1762 Hasenmoor | ||||||||
| Lohse , Christine geb.: 27 JUN 1666 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Fölster , Margreth geb.: 10 DEC 1731 Hasenmoor | ||||||||
| Kohn , Anna | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 16 MAR 1656 Hasenmoor | ||||||||
| Moers , Margaretha geb.: 1635 | ||||||||
| Fölster , Hartig geb.: 6 AUG 1695 Hasenmoor gest.: 9 MAY 1762 Hasenmoor | ||||||||
| Lohse , Christine geb.: 27 JUN 1666 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Fölster , Hartig geb.: 9 DEC 1743 Hasenmoor gest.: AFT 1791 | ||||||||
| Kohn , Anna | ||||||||
| Fölster , Hans ?? | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ||||||||
| Fölster , Hans geb.: 16 MAR 1656 Hasenmoor | ||||||||
| Moers , Margaretha geb.: 1635 | ||||||||
| Fölster , Margreth geb.: 25 JAN 1699 Hasenmoor | ||||||||
| Lohse , Christine geb.: 27 JUN 1666 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Fölster , Hans ?? | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ||||||||
| Fölster , Hans geb.: 16 MAR 1656 Hasenmoor | ||||||||
| Moers , Margaretha geb.: 1635 | ||||||||
| Fölster , Casper geb.: 17 JUL 1701 Hasenmoor | ||||||||
| Lohse , Christine geb.: 27 JUN 1666 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Fölster , Hans ?? | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ||||||||
| Fölster , Hans geb.: 16 MAR 1656 Hasenmoor | ||||||||
| Moers , Margaretha geb.: 1635 | ||||||||
| Fölster , Hans geb.: 30 JUL 1703 Hasenmoor | ||||||||
| Lohse , Christine geb.: 27 JUN 1666 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Fölster , Hans ?? | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ||||||||
| Fölster , Hans geb.: 16 MAR 1656 Hasenmoor | ||||||||
| Moers , Margaretha geb.: 1635 | ||||||||
| Fölster , Stinke geb.: 10 JAN 1706 Hasenmoor | ||||||||
| Lohse , Christine geb.: 27 JUN 1666 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ![]() |
|||||||
| Fölster , Jasper geb.: ABT 1658 Hasenmoor gest.: AFT 1702 | ||||||||
| Moers , Margaretha geb.: 1635 | ||||||||
| Fölster , Hans geb.: 21 JUN 1696 Hasenmoor | ||||||||
| Kröger , Anna geb.: 23 JAN 1670 Schmalfeld | ||||||||
| Fölster , Anna Margreth geb.: 1723 Hasenmoor | ||||||||
| Dankers , Margreth | ||||||||
| Fölster , Hans ?? | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ||||||||
| Fölster , Jasper geb.: ABT 1658 Hasenmoor gest.: AFT 1702 | ||||||||
| Moers , Margaretha geb.: 1635 | ||||||||
| Fölster , Anna geb.: 28 JAN 1699 Hasenmoor | ||||||||
| Kröger , Anna geb.: 23 JAN 1670 Schmalfeld | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt