Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Fölster , Hans ?? | ||||||||
| Fölster , Jasper | ||||||||
| Fölster , Magdalena geb.: 25 OCT 1643 Hasenmoor | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Biel , Hinrich geb.: 1638 Lentföhrden gest.: 8 JUL 1699 Lentföhrden | ||||||||
| Biel , Antje geb.: 6 JAN 1670 Lentföhrden gest.: 1710 | ||||||||
| Fölster , Hans ?? | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ||||||||
| Fölster , Beke geb.: 11 FEB 1648 Hasenmoor gest.: 1672 Lentföhrden | ||||||||
| Pawels , Elsabe geb.: 1620 gest.: 1654 | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 16 MAR 1656 Hasenmoor | ||||||||
| Moers , Margaretha geb.: 1635 | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: 26 NOV 1690 Hasenmoor gest.: 6 DEC 1764 Hasenmoor | ||||||||
| Lohse , Christine geb.: 27 JUN 1666 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Fölster , Hans geb.: 13 MAR 1724 Hasenmoor gest.: AFT 1764 Hasenmoor | ||||||||
| Gülk , Anna | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 16 MAR 1656 Hasenmoor | ||||||||
| Moers , Margaretha geb.: 1635 | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: 26 NOV 1690 Hasenmoor gest.: 6 DEC 1764 Hasenmoor | ||||||||
| Lohse , Christine geb.: 27 JUN 1666 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Fölster , Christin geb.: 18 OCT 1726 Hasenmoor | ||||||||
| Bornemann , Catharina | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 16 MAR 1656 Hasenmoor | ||||||||
| Moers , Margaretha geb.: 1635 | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: 26 NOV 1690 Hasenmoor gest.: 6 DEC 1764 Hasenmoor | ||||||||
| Lohse , Christine geb.: 27 JUN 1666 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Fölster , Catharina geb.: 29 MAR 1731 Hasenmoor gest.: 15 AUG 1776 Kattendorf | ||||||||
| Bornemann , Catharina | ||||||||
| Fuhlendorf , Hans geb.: 8 SEP 1687 gest.: 10 FEB 1755 Kattendorf | ||||||||
| Fuhlendorf , Hinrich geb.: 19 MAY 1716 Kattendorf gest.: 24 NOV 1783 Kattendorf | ||||||||
| Timmermann , Margreth gest.: 4 MAY 1771 Kattendorf | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 16 MAR 1656 Hasenmoor | ||||||||
| Moers , Margaretha geb.: 1635 | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: 26 NOV 1690 Hasenmoor gest.: 6 DEC 1764 Hasenmoor | ||||||||
| Lohse , Christine geb.: 27 JUN 1666 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Anna /Fölster , Antje geb.: 31 DEC 1734 Hasenmoor gest.: 1 APR 1757 Hasenmoor | ||||||||
| Bornemann , Catharina | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 16 MAR 1656 Hasenmoor | ||||||||
| Moers , Margaretha geb.: 1635 | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: 26 NOV 1690 Hasenmoor gest.: 6 DEC 1764 Hasenmoor | ||||||||
| Lohse , Christine geb.: 27 JUN 1666 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Fölster , Sillie geb.: 1743 Hasenmoor gest.: AFT 1776 | ||||||||
| Bornemann , Catharina | ||||||||
| Fölster , Hans ?? | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ||||||||
| Fölster , Hans geb.: 16 MAR 1656 Hasenmoor | ||||||||
| Moers , Margaretha geb.: 1635 | ||||||||
| Fölster , Cillie geb.: 13 NOV 1692 Hasenmoor | ||||||||
| Lohse , Christine geb.: 27 JUN 1666 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 16 MAR 1656 Hasenmoor | ||||||||
| Moers , Margaretha geb.: 1635 | ||||||||
| Fölster , Hartig geb.: 6 AUG 1695 Hasenmoor gest.: 9 MAY 1762 Hasenmoor | ||||||||
| Lohse , Christine geb.: 27 JUN 1666 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Fölster , Hans geb.: 10 FEB 1721 Hasenmoor | ||||||||
| Kohn , Anna | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt