Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Heitmann , Peter geb.: 30 JUL 1648 Sprengel gest.: 6 AUG 1718 | ![]() |
|||||||
| Heitmann , Peter geb.: 1683 Sprengel gest.: 19 MAR 1749 Sprengel | ||||||||
| NN_Heitmann , Marja (Marie) geb.: ABT 1650 gest.: 12 OCT 1723 Sprengel | ||||||||
| Heitmann , Jakob Hinrich geb.: ABT 1726 gest.: 7 MAR 1788 Schneverdingen | ||||||||
| Könemann\Königsmann , Hans geb.: ABT 1660 | ||||||||
| Könemann , Margaretha Elisabeth geb.: 1687 Schülern gest.: 18 OCT 1752 | ||||||||
| NN , Maria | ||||||||
| Heitmann , Hinrich Friedrich geb.: 27 JAN 1775 Schneverdingen | ||||||||
| Worthman , Peter | ||||||||
| Worthman , Claus geb.: 21 SEP 1704 Schülern gest.: 9 MAR 1783 Schülern | ||||||||
| NN , Ilse | ||||||||
| Worthman , Margreth Ilse geb.: 25 OCT 1745 gest.: 6 OCT 1803 Schülern | ||||||||
| von Elling , Jürgen | ||||||||
| von Elling , Maria | ||||||||
| Heitmann , Peter geb.: 30 JUL 1648 Sprengel gest.: 6 AUG 1718 | ![]() |
|||||||
| Heitmann , Peter geb.: 1683 Sprengel gest.: 19 MAR 1749 Sprengel | ||||||||
| NN_Heitmann , Marja (Marie) geb.: ABT 1650 gest.: 12 OCT 1723 Sprengel | ||||||||
| Heitmann , Jakob Hinrich geb.: ABT 1726 gest.: 7 MAR 1788 Schneverdingen | ||||||||
| Könemann\Königsmann , Hans geb.: ABT 1660 | ||||||||
| Könemann , Margaretha Elisabeth geb.: 1687 Schülern gest.: 18 OCT 1752 | ||||||||
| NN , Maria | ||||||||
| Heitmann , Jacob geb.: 29 JAN 1777 Schneverdingen gest.: 5 FEB 1782 Schneverdingen | ||||||||
| Worthman , Peter | ||||||||
| Worthman , Claus geb.: 21 SEP 1704 Schülern gest.: 9 MAR 1783 Schülern | ||||||||
| NN , Ilse | ||||||||
| Worthman , Margreth Ilse geb.: 25 OCT 1745 gest.: 6 OCT 1803 Schülern | ||||||||
| von Elling , Jürgen | ||||||||
| von Elling , Maria | ||||||||
| Heitmann , Peter geb.: 30 JUL 1648 Sprengel gest.: 6 AUG 1718 | ![]() |
|||||||
| Heitmann , Peter geb.: 1683 Sprengel gest.: 19 MAR 1749 Sprengel | ||||||||
| NN_Heitmann , Marja (Marie) geb.: ABT 1650 gest.: 12 OCT 1723 Sprengel | ||||||||
| Heitmann , Jakob Hinrich geb.: ABT 1726 gest.: 7 MAR 1788 Schneverdingen | ||||||||
| Könemann\Königsmann , Hans geb.: ABT 1660 | ||||||||
| Könemann , Margaretha Elisabeth geb.: 1687 Schülern gest.: 18 OCT 1752 | ||||||||
| NN , Maria | ||||||||
| Heitmann , Anne Sophia geb.: 15 APR 1779 Schneverdingen | ||||||||
| Worthman , Peter | ||||||||
| Worthman , Claus geb.: 21 SEP 1704 Schülern gest.: 9 MAR 1783 Schülern | ||||||||
| NN , Ilse | ||||||||
| Worthman , Margreth Ilse geb.: 25 OCT 1745 gest.: 6 OCT 1803 Schülern | ||||||||
| von Elling , Jürgen | ||||||||
| von Elling , Maria | ||||||||
| Heitmann , Peter geb.: 30 JUL 1648 Sprengel gest.: 6 AUG 1718 | ![]() |
|||||||
| Heitmann , Peter geb.: 1683 Sprengel gest.: 19 MAR 1749 Sprengel | ||||||||
| NN_Heitmann , Marja (Marie) geb.: ABT 1650 gest.: 12 OCT 1723 Sprengel | ||||||||
| Heitmann , Jakob Hinrich geb.: ABT 1726 gest.: 7 MAR 1788 Schneverdingen | ||||||||
| Könemann\Königsmann , Hans geb.: ABT 1660 | ||||||||
| Könemann , Margaretha Elisabeth geb.: 1687 Schülern gest.: 18 OCT 1752 | ||||||||
| NN , Maria | ||||||||
| Heitmann , Jürgen Wilhelm geb.: 28 MAY 1785 auf dem Meyrhof | ||||||||
| Worthman , Peter | ||||||||
| Worthman , Claus geb.: 21 SEP 1704 Schülern gest.: 9 MAR 1783 Schülern | ||||||||
| NN , Ilse | ||||||||
| Worthman , Margreth Ilse geb.: 25 OCT 1745 gest.: 6 OCT 1803 Schülern | ||||||||
| von Elling , Jürgen | ||||||||
| von Elling , Maria | ||||||||
| Heitmann , Peter geb.: 30 JUL 1648 Sprengel gest.: 6 AUG 1718 | ![]() |
|||||||
| Heitmann , Peter geb.: 1683 Sprengel gest.: 19 MAR 1749 Sprengel | ||||||||
| NN_Heitmann , Marja (Marie) geb.: ABT 1650 gest.: 12 OCT 1723 Sprengel | ||||||||
| Heitmann , Jakob Hinrich geb.: ABT 1726 gest.: 7 MAR 1788 Schneverdingen | ||||||||
| Könemann\Königsmann , Hans geb.: ABT 1660 | ||||||||
| Könemann , Margaretha Elisabeth geb.: 1687 Schülern gest.: 18 OCT 1752 | ||||||||
| NN , Maria | ||||||||
| Heitmann , Trin Else geb.: 6 DEC 1787 Schneverdingen | ||||||||
| Worthman , Peter | ||||||||
| Worthman , Claus geb.: 21 SEP 1704 Schülern gest.: 9 MAR 1783 Schülern | ||||||||
| NN , Ilse | ||||||||
| Worthman , Margreth Ilse geb.: 25 OCT 1745 gest.: 6 OCT 1803 Schülern | ||||||||
| von Elling , Jürgen | ||||||||
| von Elling , Maria | ||||||||
| Schierhorn , Tönnies geb.: 17 JUN 1649 Asendorf gest.: 4 OCT 1718 | ![]() |
|||||||
| Schierhorn , Jochim geb.: 12 SEP 1697 Asendorf gest.: 16 FEB 1778 Hanstedt | ||||||||
| Mencken , Maria | ![]() |
|||||||
| Schierhorn , Joachim geb.: 7 MAY 1739 Hanstedt gest.: 5 JUN 1784 Quarrendorf | ||||||||
| Heitmann , Margarethe geb.: 1702 Welle/Tostedt gest.: 11 MAR 1773 Hanstedt | ||||||||
| Schierhorn , Anna Dorothea geb.: 1780 | ||||||||
| Rabeler , Lippold geb.: ABT 1672 Jesteburg gest.: 26 SEP 1736 Jesteburg | ![]() |
|||||||
| Rabeler , Leopold geb.: 16 SEP 1708 Jesteburg gest.: 6 JUL 1770 Jesteburg | ||||||||
| Rademacher , Margaretha geb.: 6 JUN 1684 Itzenbüttel / Jesteburg gest.: 9 NOV 1728 Itzenbüttel / Jesteburg | ![]() |
|||||||
| Rabeler , Katharina Magdalena geb.: 9 JAN 1748 Jesteburg | ||||||||
| Eikhoff , Jürgen geb.: ABT 1674 gest.: 10 MAY 1727 Jesteburg | ![]() |
|||||||
| Eikhoff , Dorothee geb.: 23 MAR 1708 Jesteburg gest.: 5 MAY 1766 Jesteburg | ||||||||
| Soltau , Margarethe geb.: ABT 1671 gest.: 26 FEB 1752 Jesteburg | ![]() |
|||||||
| Eisenberg , Phillip Peter geb.: 3 MAR 1667 gest.: 22 SEP 1704 | ![]() |
|||||||
| Eisenberg , Claus geb.: 1686 gest.: 31 DEC 1746 | ||||||||
| Eisenberg NN , NN | ||||||||
| Eisenberg , Conradt Friedrich geb.: 12 DEC 1736 Moehr/Schneverdingen | ||||||||
| Gabers , Christoph geb.: 19 DEC 1652 Schülern | ![]() |
|||||||
| Gabers , Anna Catharina | ||||||||
| Eisenberg , Trien Grete geb.: 1766 | ||||||||
| Bahden , Hinrich | ||||||||
| Bahden , Anne | ||||||||
| Eisenberg , Phillip Peter geb.: 3 MAR 1667 gest.: 22 SEP 1704 | ![]() |
|||||||
| Eisenberg , Claus geb.: 1686 gest.: 31 DEC 1746 | ||||||||
| Eisenberg NN , NN | ||||||||
| Eisenberg , Conradt Friedrich geb.: 12 DEC 1736 Moehr/Schneverdingen | ||||||||
| Gabers , Christoph geb.: 19 DEC 1652 Schülern | ![]() |
|||||||
| Gabers , Anna Catharina | ||||||||
| Eisenberg , Greth Ilse geb.: 1769 | ||||||||
| Bahden , Hinrich | ||||||||
| Bahden , Anne | ||||||||
| Eisenberg , Phillip Peter geb.: 3 MAR 1667 gest.: 22 SEP 1704 | ![]() |
|||||||
| Eisenberg , Claus geb.: 1686 gest.: 31 DEC 1746 | ||||||||
| Eisenberg NN , NN | ||||||||
| Eisenberg , Conradt Friedrich geb.: 12 DEC 1736 Moehr/Schneverdingen | ||||||||
| Gabers , Christoph geb.: 19 DEC 1652 Schülern | ![]() |
|||||||
| Gabers , Anna Catharina | ||||||||
| Eisenberg , Hans Jürgen geb.: 1771 | ||||||||
| Bahden , Hinrich | ||||||||
| Bahden , Anne | ||||||||
| Eisenberg , Phillip Peter geb.: 3 MAR 1667 gest.: 22 SEP 1704 | ![]() |
|||||||
| Eisenberg , Claus geb.: 1686 gest.: 31 DEC 1746 | ||||||||
| Eisenberg NN , NN | ||||||||
| Eisenberg , Conradt Friedrich geb.: 12 DEC 1736 Moehr/Schneverdingen | ||||||||
| Gabers , Christoph geb.: 19 DEC 1652 Schülern | ![]() |
|||||||
| Gabers , Anna Catharina | ||||||||
| Eisenberg , Conradt Friedrich geb.: 1774 | ||||||||
| Bahden , Hinrich | ||||||||
| Bahden , Anne | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt