Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Uhl , NN | ||||||||
| Uhl , Johann | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: 1 DEC 1672 Bevern gest.: 6 JUL 1753 Bevern | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: 17 APR 1708 Bevern | ||||||||
| Bornholdt , Catharina | ||||||||
| Kruse , Abel geb.: 18 FEB 1747 Bevern gest.: 20 JUL 1810 | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 1 OCT 1681 Kölln Reisiek gest.: 21 MAR 1724 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Kruse , Abel geb.: 28 AUG 1714 Kölln Reisiek gest.: 18 NOV 1790 Bevern | ||||||||
| Harder , Gesche geb.: 2 MAY 1689 Bokholt-Hanredder gest.: 11 MAY 1765 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Uhl , NN | ||||||||
| Uhl , Christoph | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: 1 DEC 1672 Bevern gest.: 6 JUL 1753 Bevern | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: 17 APR 1708 Bevern | ||||||||
| Bornholdt , Catharina | ||||||||
| Kruse , Abel geb.: 18 FEB 1747 Bevern gest.: 20 JUL 1810 | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 1 OCT 1681 Kölln Reisiek gest.: 21 MAR 1724 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Kruse , Abel geb.: 28 AUG 1714 Kölln Reisiek gest.: 18 NOV 1790 Bevern | ||||||||
| Harder , Gesche geb.: 2 MAY 1689 Bokholt-Hanredder gest.: 11 MAY 1765 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Uhl , NN | ||||||||
| Uhl , Harm | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: 1 DEC 1672 Bevern gest.: 6 JUL 1753 Bevern | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: 17 APR 1708 Bevern | ||||||||
| Bornholdt , Catharina | ||||||||
| Kruse , Abel geb.: 18 FEB 1747 Bevern gest.: 20 JUL 1810 | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 1 OCT 1681 Kölln Reisiek gest.: 21 MAR 1724 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Kruse , Abel geb.: 28 AUG 1714 Kölln Reisiek gest.: 18 NOV 1790 Bevern | ||||||||
| Harder , Gesche geb.: 2 MAY 1689 Bokholt-Hanredder gest.: 11 MAY 1765 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Uhl , NN | ||||||||
| Uhl , Jochim | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: 1 DEC 1672 Bevern gest.: 6 JUL 1753 Bevern | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: 17 APR 1708 Bevern | ||||||||
| Bornholdt , Catharina | ||||||||
| Kruse , Abel geb.: 18 FEB 1747 Bevern gest.: 20 JUL 1810 | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 1 OCT 1681 Kölln Reisiek gest.: 21 MAR 1724 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Kruse , Abel geb.: 28 AUG 1714 Kölln Reisiek gest.: 18 NOV 1790 Bevern | ||||||||
| Harder , Gesche geb.: 2 MAY 1689 Bokholt-Hanredder gest.: 11 MAY 1765 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Meißner , Jan geb.: --privat-- Nordhausen | ||||||||
| Meißner , Alexander geb.: --privat-- Hamburg | ||||||||
| Deschka , Paul geb.: 17 MAY 1924 Hamburg gest.: 1 FEB 2011 Hamburg | ![]() |
|||||||
| Deschka , Thomas Paul geb.: --privat-- Hamburg | ||||||||
| Wulf , Ingeborg geb.: 6 JAN 1931 Hamburg gest.: 3 OCT 2012 Hamburg | ![]() |
|||||||
| Deschka , Nicole geb.: --privat-- Hamburg Meiendorf | ||||||||
| Schmidt , Heinrich Karl geb.: 30 SEP 1920 Hamburg gest.: 13 JUL 2000 Hamburg | ![]() |
|||||||
| Schmidt , Jutta geb.: --privat-- Hamburg | ||||||||
| Hartz , Ilse geb.: 21 JUN 1929 Hamburg gest.: 5 OCT 2015 Hamburg | ![]() |
|||||||
| Schmidt , Johannes Herrmann geb.: 4 JAN 1909 Bremen-Mitte gest.: 4 APR 1981 Hamburg | ![]() |
|||||||
| Schmidt , Joachim Michael geb.: 18 NOV 1956 Hamburg gest.: 20 MAR 1998 Hamburg | ||||||||
| Greger , Margarethe Maria Luise geb.: 23 OCT 1913 Berlin gest.: 23 OCT 1983 Hamburg | ![]() |
|||||||
| Schmidt , Dennis Markus geb.: --privat-- Hamburg | ||||||||
| Bentz , Willy Albert Karl Emil geb.: 23 DEC 1908 Waren(Müritz) gest.: 7 APR 1975 Hamburg | ![]() |
|||||||
| Bentz , Margreth geb.: --privat-- Hamburg | ||||||||
| Eggers , Erna Wilhelmine Franziska geb.: 21 NOV 1919 Hamburg gest.: 24 DEC 1987 Hamburg | ![]() |
|||||||
| Schmidt , Timo Joachim Heinrich geb.: --privat-- Hamburg | ||||||||
| Schmidt , Heinrich Karl geb.: 30 SEP 1920 Hamburg gest.: 13 JUL 2000 Hamburg | ![]() |
|||||||
| Schmidt , Heinrich Walter Fritz geb.: --privat-- Hamburg | ||||||||
| Hartz , Ilse geb.: 21 JUN 1929 Hamburg gest.: 5 OCT 2015 Hamburg | ![]() |
|||||||
| Schmidt , Meike Astrid Kirsten geb.: --privat-- Hamburg | ||||||||
| Stobbe , Alfred Paul geb.: 23 MAY 1925 Königsberg gest.: 19 OCT 1994 Hamburg | ![]() |
|||||||
| Stobbe , Helga Catharina geb.: --privat-- Hamburg-Eilbek | ||||||||
| Sievers , Gerda Margarethe geb.: 29 OCT 1923 Hamburg-Eilbek gest.: 27 DEC 2012 Hamburg | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans ?? | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ||||||||
| Hermann /Fölster , Harm geb.: 28 AUG 1670 Hasenmoor gest.: 1724 Fuhlenrüe | ||||||||
| Moers , Margaretha geb.: 1635 | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: 25 MAR 1694 Hasenmoor gest.: 11 FEB 1698 Hasenmoor | ||||||||
| Timmermann , Carsten | ||||||||
| Timmermann , Wöbke geb.: 3 JAN 1669 Hasenmoor | ||||||||
| Boyens , Wöbke | ||||||||
| Fölster , Hans ?? | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ||||||||
| Hermann /Fölster , Harm geb.: 28 AUG 1670 Hasenmoor gest.: 1724 Fuhlenrüe | ||||||||
| Moers , Margaretha geb.: 1635 | ||||||||
| Fölster , Margreth geb.: 18 FEB 1696 Fuhlenrüe | ||||||||
| Timmermann , Carsten | ||||||||
| Timmermann , Wöbke geb.: 3 JAN 1669 Hasenmoor | ||||||||
| Boyens , Wöbke | ||||||||
| Fölster , Hans ?? | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ||||||||
| Hermann /Fölster , Harm geb.: 28 AUG 1670 Hasenmoor gest.: 1724 Fuhlenrüe | ||||||||
| Moers , Margaretha geb.: 1635 | ||||||||
| Fölster , Friederich geb.: 16 JUN 1715 Hasenmoor | ||||||||
| Lisbeth /Götsche , Engel Elisabeth | ||||||||
| Fölster , Hans ?? | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ||||||||
| Hermann /Fölster , Harm geb.: 28 AUG 1670 Hasenmoor gest.: 1724 Fuhlenrüe | ||||||||
| Moers , Margaretha geb.: 1635 | ||||||||
| Fölster , Jürgen geb.: 9 MAY 1717 Hasenmoor | ||||||||
| Lisbeth /Götsche , Engel Elisabeth | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt