Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Hoops , Johann Hinrich geb.: ABT 1689 Gilmerdingen gest.: 27 JAN 1754 Gilmerdingen | ![]() |
|||||||
| Hoops , Johann Friedrich geb.: 20 MAY 1729 Gilmerdingen gest.: 19 AUG 1783 Wolterdingen | ||||||||
| NN Hoops , Anne Cathrine geb.: ABT 1690 gest.: 2 SEP 1759 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Hinrich Christoph geb.: 1 DEC 1767 Wolterdingen gest.: 2 AUG 1838 | ||||||||
| Gevers , Claus gest.: Wolterdingen | ||||||||
| Gevers , Anna Margaretha gest.: Wolterdingen | ||||||||
| NN Gevers , NN | ||||||||
| Hoops , Cordt Hinrich Christoph Jochen geb.: 7 DEC 1790 Wieckhorst / Schneverdingen | ||||||||
| Oetjen , David | ||||||||
| Oetjen , Anna Margaretha | ||||||||
| Hoops , Johann Hinrich geb.: ABT 1689 Gilmerdingen gest.: 27 JAN 1754 Gilmerdingen | ![]() |
|||||||
| Hoops , Johann Friedrich geb.: 20 MAY 1729 Gilmerdingen gest.: 19 AUG 1783 Wolterdingen | ||||||||
| NN Hoops , Anne Cathrine geb.: ABT 1690 gest.: 2 SEP 1759 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Hinrich Christoph geb.: 1 DEC 1767 Wolterdingen gest.: 2 AUG 1838 | ||||||||
| Gevers , Claus gest.: Wolterdingen | ||||||||
| Gevers , Anna Margaretha gest.: Wolterdingen | ||||||||
| NN Gevers , NN | ||||||||
| Hoops , Jacob geb.: 15 APR 1811 gest.: 18 MAR 1813 | ||||||||
| Ruschmeyer , Joachim | ||||||||
| Ruschmeyer , Clara Anna geb.: 29 JUN 1774 Riepe gest.: 14 DEC 1847 Riepe | ||||||||
| ... , Margarethe | ||||||||
| Hoops , Johann Hinrich geb.: ABT 1689 Gilmerdingen gest.: 27 JAN 1754 Gilmerdingen | ![]() |
|||||||
| Hoops , Johann Friedrich geb.: 20 MAY 1729 Gilmerdingen gest.: 19 AUG 1783 Wolterdingen | ||||||||
| NN Hoops , Anne Cathrine geb.: ABT 1690 gest.: 2 SEP 1759 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Hinrich Christoph geb.: 1 DEC 1767 Wolterdingen gest.: 2 AUG 1838 | ||||||||
| Gevers , Claus gest.: Wolterdingen | ||||||||
| Gevers , Anna Margaretha gest.: Wolterdingen | ||||||||
| NN Gevers , NN | ||||||||
| Hoops , NN geb.: 21 FEB 1808 | ||||||||
| Ruschmeyer , Joachim | ||||||||
| Ruschmeyer , Clara Anna geb.: 29 JUN 1774 Riepe gest.: 14 DEC 1847 Riepe | ||||||||
| ... , Margarethe | ||||||||
| Tödter , Jürgen geb.: ABT 1652 Wesseloh gest.: 22 JAN 1700 Wesseloh | ![]() |
|||||||
| Tödter , Claus geb.: 31 AUG 1684 Wesseloh gest.: 6 FEB 1743 Wesseloh | ||||||||
| NN , Catharina geb.: 1651 gest.: 1702 Wesseloh | ||||||||
| Tödter , Hans geb.: 7 JUN 1716 Wesseloh gest.: 30 APR 1795 Großenwehde | ||||||||
| ..... , Anna geb.: 1687 gest.: 16 OCT 1746 Wesseloh | ||||||||
| Tödter , Conradt geb.: 29 SEP 1769 Großenwehde gest.: 17 JAN 1777 Großenwehde | ||||||||
| , Maria | ||||||||
| von Fintel , Hans | ||||||||
| von Fintel , Hans | ||||||||
| Inselmann , Margarethe | ||||||||
| Heitmann , Peter geb.: 30 JUL 1648 Sprengel gest.: 6 AUG 1718 | ![]() |
|||||||
| Heitmann , Peter geb.: 1683 Sprengel gest.: 19 MAR 1749 Sprengel | ||||||||
| NN_Heitmann , Marja (Marie) geb.: ABT 1650 gest.: 12 OCT 1723 Sprengel | ||||||||
| Heitmann , Jakob Hinrich geb.: ABT 1726 gest.: 7 MAR 1788 Schneverdingen | ||||||||
| Könemann\Königsmann , Hans geb.: ABT 1660 | ||||||||
| Könemann , Margaretha Elisabeth geb.: 1687 Schülern gest.: 18 OCT 1752 | ||||||||
| NN , Maria | ||||||||
| Heitmann , Trien Ilse geb.: 21 NOV 1767 Schneverdingen | ||||||||
| ... , Louise geb.: ABT 1732 gest.: 2 MAY 1771 Schneverdingen | ||||||||
| Heitmann , Peter geb.: 30 JUL 1648 Sprengel gest.: 6 AUG 1718 | ![]() |
|||||||
| Heitmann , Peter geb.: 1683 Sprengel gest.: 19 MAR 1749 Sprengel | ||||||||
| NN_Heitmann , Marja (Marie) geb.: ABT 1650 gest.: 12 OCT 1723 Sprengel | ||||||||
| Heitmann , Jakob Hinrich geb.: ABT 1726 gest.: 7 MAR 1788 Schneverdingen | ||||||||
| Könemann\Königsmann , Hans geb.: ABT 1660 | ||||||||
| Könemann , Margaretha Elisabeth geb.: 1687 Schülern gest.: 18 OCT 1752 | ||||||||
| NN , Maria | ||||||||
| Heitmann , Conrad geb.: 9 JUN 1766 Schneverdingen | ||||||||
| ... , Louise geb.: ABT 1732 gest.: 2 MAY 1771 Schneverdingen | ||||||||
| Tödter , NN geb.: ABT 1490 Reinsehlen | ||||||||
| Tödter , Cord geb.: ABT 1530 Reinsehlen | ||||||||
| Tödter , Jochim geb.: ABT 1585 Reinsehlen gest.: AFT 1668 Reinsehlen | ![]() |
|||||||
| Tödter , Jürgen geb.: ABT 1620 Reinsehlen gest.: 17 JUL 1715 Wesseloh | ||||||||
| NN Tödter , NN | ||||||||
| Tödter , Cordt geb.: 16 JAN 1659 Hemsen gest.: 22 OCT 1705 Wesseloh | ||||||||
| NN Tödter , NN NN | ||||||||
| Tödter , "Margarethe" Sophie geb.: 30 MAY 1697 Wesseloh gest.: 26 NOV 1742 Höpen / Schneverdingen | ||||||||
| ... , Margarethe | ||||||||
| Tödter , Jochim geb.: ABT 1585 Reinsehlen gest.: AFT 1668 Reinsehlen | ![]() |
|||||||
| Tödter , Jürgen geb.: ABT 1620 Reinsehlen gest.: 17 JUL 1715 Wesseloh | ||||||||
| NN Tödter , NN | ||||||||
| Tödter , Cordt geb.: 16 JAN 1659 Hemsen gest.: 22 OCT 1705 Wesseloh | ||||||||
| NN Tödter , NN NN | ||||||||
| Tödter , Stoffer geb.: 29 OCT 1702 Wesseloh gest.: 22 OCT 1704 Schneverdingen | ||||||||
| ... , Margarethe | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt