Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Tödter , Christoff geb.: 6 NOV 1681 Reinsehlen gest.: 4 DEC 1767 Lieste | ![]() |
|||||||
| Tödter , Johann geb.: 5 OCT 1710 Reinsehlen gest.: 9 FEB 1787 Drestedt | ||||||||
| , Margarete geb.: 1676 gest.: 31 MAR 1751 Reinsehlen | ||||||||
| Tödter , Peter geb.: ABT 1750 Drestedt gest.: 4 OCT 1817 Kakenstorf | ||||||||
| Schlumbohm , Margarete geb.: AUG 1710 gest.: 8 JAN 1769 Drestedt | ||||||||
| Tödter , Catharina Margaretha geb.: ABT 1781 Kakenstorf | ||||||||
| Meyer , Catharina Margaretha geb.: 10 DEC 1762 Ohlenbüttel gest.: 30 SEP 1800 Kakenstorf | ||||||||
| Tödter , Christoff geb.: 6 NOV 1681 Reinsehlen gest.: 4 DEC 1767 Lieste | ![]() |
|||||||
| Tödter , Johann geb.: 5 OCT 1710 Reinsehlen gest.: 9 FEB 1787 Drestedt | ||||||||
| , Margarete geb.: 1676 gest.: 31 MAR 1751 Reinsehlen | ||||||||
| Tödter , Peter geb.: ABT 1750 Drestedt gest.: 4 OCT 1817 Kakenstorf | ||||||||
| Schlumbohm , Margarete geb.: AUG 1710 gest.: 8 JAN 1769 Drestedt | ||||||||
| Tödter , Johann "Hinrich" geb.: 3 JUL 1785 Kakenstorf gest.: 28 JAN 1852 Kakenstorf | ||||||||
| Meyer , Catharina Margaretha geb.: 10 DEC 1762 Ohlenbüttel gest.: 30 SEP 1800 Kakenstorf | ||||||||
| Tödter , Christoff geb.: 6 NOV 1681 Reinsehlen gest.: 4 DEC 1767 Lieste | ![]() |
|||||||
| Tödter , Johann geb.: 5 OCT 1710 Reinsehlen gest.: 9 FEB 1787 Drestedt | ||||||||
| , Margarete geb.: 1676 gest.: 31 MAR 1751 Reinsehlen | ||||||||
| Tödter , Peter geb.: ABT 1750 Drestedt gest.: 4 OCT 1817 Kakenstorf | ||||||||
| Schlumbohm , Margarete geb.: AUG 1710 gest.: 8 JAN 1769 Drestedt | ||||||||
| Tödter , Anna Maria geb.: 26 MAR 1788 Kakenstorf gest.: 5 NOV 1855 Inzmühlen | ||||||||
| Meyer , Catharina Margaretha geb.: 10 DEC 1762 Ohlenbüttel gest.: 30 SEP 1800 Kakenstorf | ||||||||
| Tödter , Christoff geb.: 6 NOV 1681 Reinsehlen gest.: 4 DEC 1767 Lieste | ![]() |
|||||||
| Tödter , Johann geb.: 5 OCT 1710 Reinsehlen gest.: 9 FEB 1787 Drestedt | ||||||||
| , Margarete geb.: 1676 gest.: 31 MAR 1751 Reinsehlen | ||||||||
| Tödter , Peter geb.: ABT 1750 Drestedt gest.: 4 OCT 1817 Kakenstorf | ||||||||
| Schlumbohm , Margarete geb.: AUG 1710 gest.: 8 JAN 1769 Drestedt | ||||||||
| Tödter , Hans geb.: 6 FEB 1791 Kakenstorf gest.: 5 DEC 1846 Kakenstorf | ||||||||
| Meyer , Catharina Margaretha geb.: 10 DEC 1762 Ohlenbüttel gest.: 30 SEP 1800 Kakenstorf | ||||||||
| Tödter , Christoff geb.: 6 NOV 1681 Reinsehlen gest.: 4 DEC 1767 Lieste | ![]() |
|||||||
| Tödter , Johann geb.: 5 OCT 1710 Reinsehlen gest.: 9 FEB 1787 Drestedt | ||||||||
| , Margarete geb.: 1676 gest.: 31 MAR 1751 Reinsehlen | ||||||||
| Tödter , Peter geb.: ABT 1750 Drestedt gest.: 4 OCT 1817 Kakenstorf | ||||||||
| Schlumbohm , Margarete geb.: AUG 1710 gest.: 8 JAN 1769 Drestedt | ||||||||
| Tödter , Margarethe Elisabeth geb.: 10 AUG 1793 Kakenstorf gest.: 17 MAY 1795 Kakenstorf | ||||||||
| Meyer , Catharina Margaretha geb.: 10 DEC 1762 Ohlenbüttel gest.: 30 SEP 1800 Kakenstorf | ||||||||
| Tödter , Christoff geb.: 6 NOV 1681 Reinsehlen gest.: 4 DEC 1767 Lieste | ![]() |
|||||||
| Tödter , Johann geb.: 5 OCT 1710 Reinsehlen gest.: 9 FEB 1787 Drestedt | ||||||||
| , Margarete geb.: 1676 gest.: 31 MAR 1751 Reinsehlen | ||||||||
| Tödter , Peter geb.: ABT 1750 Drestedt gest.: 4 OCT 1817 Kakenstorf | ||||||||
| Schlumbohm , Margarete geb.: AUG 1710 gest.: 8 JAN 1769 Drestedt | ||||||||
| Tödter , Claus Hinrich geb.: 4 MAR 1796 Kakenstorf gest.: 5 JUN 1850 Kakenstorf | ||||||||
| Meyer , Catharina Margaretha geb.: 10 DEC 1762 Ohlenbüttel gest.: 30 SEP 1800 Kakenstorf | ||||||||
| Tödter , Christoff geb.: 6 NOV 1681 Reinsehlen gest.: 4 DEC 1767 Lieste | ![]() |
|||||||
| Tödter , Johann geb.: 5 OCT 1710 Reinsehlen gest.: 9 FEB 1787 Drestedt | ||||||||
| , Margarete geb.: 1676 gest.: 31 MAR 1751 Reinsehlen | ||||||||
| Tödter , Peter geb.: ABT 1750 Drestedt gest.: 4 OCT 1817 Kakenstorf | ||||||||
| Schlumbohm , Margarete geb.: AUG 1710 gest.: 8 JAN 1769 Drestedt | ||||||||
| Tödter , Catharina Dorothea geb.: 17 JAN 1799 Kakenstorf | ||||||||
| Meyer , Catharina Margaretha geb.: 10 DEC 1762 Ohlenbüttel gest.: 30 SEP 1800 Kakenstorf | ||||||||
| Tödter , Johann geb.: 5 OCT 1710 Reinsehlen gest.: 9 FEB 1787 Drestedt | ![]() |
|||||||
| Tödter , Peter geb.: ABT 1750 Drestedt gest.: 4 OCT 1817 Kakenstorf | ||||||||
| Schlumbohm , Margarete geb.: AUG 1710 gest.: 8 JAN 1769 Drestedt | ||||||||
| Tödter , Johann "Jochen" geb.: 2 DEC 1779 Kakenstorf gest.: 26 MAY 1840 Kakenstorf | ||||||||
| Meyer , Catharina Margaretha geb.: 10 DEC 1762 Ohlenbüttel gest.: 30 SEP 1800 Kakenstorf | ||||||||
| Tödter , Hans Hinrich geb.: ABT 1805 Kakenstorf gest.: 30 JAN 1809 Kakenstorf | ||||||||
| Meyer , Jochim | ||||||||
| Meyer , Margarethe Elisabeth geb.: 16 NOV 1779 Kakenstorf gest.: 15 OCT 1834 Kakenstorf | ||||||||
| Meyer , Anne Elisabeth | ||||||||
| Tödter , Johann geb.: 5 OCT 1710 Reinsehlen gest.: 9 FEB 1787 Drestedt | ![]() |
|||||||
| Tödter , Peter geb.: ABT 1750 Drestedt gest.: 4 OCT 1817 Kakenstorf | ||||||||
| Schlumbohm , Margarete geb.: AUG 1710 gest.: 8 JAN 1769 Drestedt | ||||||||
| Tödter , Johann "Jochen" geb.: 2 DEC 1779 Kakenstorf gest.: 26 MAY 1840 Kakenstorf | ||||||||
| Meyer , Catharina Margaretha geb.: 10 DEC 1762 Ohlenbüttel gest.: 30 SEP 1800 Kakenstorf | ||||||||
| Tödter , Catharina Margaretha geb.: 24 SEP 1807 Kakenstorf gest.: 23 APR 1846 Kakenstorf | ||||||||
| Meyer , Jochim | ||||||||
| Meyer , Margarethe Elisabeth geb.: 16 NOV 1779 Kakenstorf gest.: 15 OCT 1834 Kakenstorf | ||||||||
| Meyer , Anne Elisabeth | ||||||||
| Tödter , Johann geb.: 5 OCT 1710 Reinsehlen gest.: 9 FEB 1787 Drestedt | ![]() |
|||||||
| Tödter , Peter geb.: ABT 1750 Drestedt gest.: 4 OCT 1817 Kakenstorf | ||||||||
| Schlumbohm , Margarete geb.: AUG 1710 gest.: 8 JAN 1769 Drestedt | ||||||||
| Tödter , Johann "Jochen" geb.: 2 DEC 1779 Kakenstorf gest.: 26 MAY 1840 Kakenstorf | ||||||||
| Meyer , Catharina Margaretha geb.: 10 DEC 1762 Ohlenbüttel gest.: 30 SEP 1800 Kakenstorf | ||||||||
| Tödter , Anna "Elisabeth" geb.: 12 NOV 1811 Kakenstorf gest.: 26 MAR 1894 Langeloh | ||||||||
| Meyer , Jochim | ||||||||
| Meyer , Margarethe Elisabeth geb.: 16 NOV 1779 Kakenstorf gest.: 15 OCT 1834 Kakenstorf | ||||||||
| Meyer , Anne Elisabeth | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt