Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Bentz , Christian gest.: Neukalen | ||||||||
| Bentz , Johann Joachim Christoph geb.: 21 MAR 1814 Neukalen gest.: 20 AUG 1894 Malchin | ||||||||
| NN_Bentz , unbekannt | ||||||||
| Bentz , Johanna Friedrica Christiana Dorothea geb.: 1 NOV 1841 Malchin | ||||||||
| Sodmann , Heinrich Christoph | ||||||||
| Sodemann , Sophia Christiana geb.: 4 MAR 1815 Malchin gest.: 24 JAN 1897 Malchin | ||||||||
| Wichert , Friedrich | ||||||||
| Wichert , Sophie Elisabeth geb.: ABT 1771 Krakow /Rostock gest.: 29 OCT 1858 Malchin | ||||||||
| NN_Wichert , NN | ||||||||
| Bentz , Christian gest.: Neukalen | ||||||||
| Bentz , Johann Joachim Christoph geb.: 21 MAR 1814 Neukalen gest.: 20 AUG 1894 Malchin | ||||||||
| NN_Bentz , unbekannt | ||||||||
| Bentz , Wilhelm Friedrich Joachim Heinrich geb.: 23 OCT 1843 Malchin | ||||||||
| Sodmann , Heinrich Christoph | ||||||||
| Sodemann , Sophia Christiana geb.: 4 MAR 1815 Malchin gest.: 24 JAN 1897 Malchin | ||||||||
| Wichert , Friedrich | ||||||||
| Wichert , Sophie Elisabeth geb.: ABT 1771 Krakow /Rostock gest.: 29 OCT 1858 Malchin | ||||||||
| NN_Wichert , NN | ||||||||
| Bentz , Christian gest.: Neukalen | ||||||||
| Bentz , Johann Joachim Christoph geb.: 21 MAR 1814 Neukalen gest.: 20 AUG 1894 Malchin | ||||||||
| NN_Bentz , unbekannt | ||||||||
| Bentz , Julius Friedrich Ferdinand geb.: 5 APR 1850 Malchin gest.: 11 OCT 1900 Malchin | ||||||||
| Sodmann , Heinrich Christoph | ||||||||
| Sodemann , Sophia Christiana geb.: 4 MAR 1815 Malchin gest.: 24 JAN 1897 Malchin | ||||||||
| Wichert , Friedrich | ||||||||
| Wichert , Sophie Elisabeth geb.: ABT 1771 Krakow /Rostock gest.: 29 OCT 1858 Malchin | ||||||||
| NN_Wichert , NN | ||||||||
| Strecker , Liborius | ||||||||
| Strecker , Mathilde Franziska geb.: 25 JUL 1857 Ohra / Danziger Höhe | ||||||||
| Kowalski , Caroline | ||||||||
| Partner nicht genannt , ... | ||||||||
| Eggers , Ernst Wilhelm Johannes geb.: 1 JUN 1862 Hamburg gest.: 17 MAR 1945 Hamburg Winterhude | ||||||||
| Partner nicht genannt , | ||||||||
| Eggers , Maria Elise geb.: 5 SEP 1834 Hamburg gest.: 28 MAR 1923 Hamburg | ||||||||
| Eggers , Rebecca Caroline | ||||||||
| Eggers , Julius Wilhelm geb.: 6 JUL 1893 Hamburg gest.: 3 JUL 1894 Hamburg | ||||||||
| Vick , Christoph Nicolaus | ||||||||
| Vick , Emma Maria geb.: 6 JAN 1867 Hamburg gest.: 16 SEP 1950 Hamburg Winterhude | ||||||||
| Marquard , Johann Peter | ||||||||
| Marquard , Maria Rebecca Dorothea geb.: ABT 1839 Ochsenwerder gest.: 16 JAN 1878 Hamburg | ||||||||
| Hertich , Catharina Margarethe | ||||||||
| Rilitz , Nicolaus Friedrich geb.: 7 MAY 1822 Hamburg St Pauli gest.: 23 NOV 1882 Hamburg | ||||||||
| Rieglitz , Hans Heinrich Friedrich geb.: 12 JUN 1777 Harburg gest.: 25 JAN 1844 Hamburg | ![]() |
|||||||
| Rilitz , Anna Dorothea Eleonora geb.: 17 MAR 1805 Hamburg St Pauli | ||||||||
| Domine , Anna Margareta Elisabeth geb.: 7 SEP 1776 Harburg gest.: 1855 Hamburg St Pauli | ![]() |
|||||||
| Rilitz , Maria Mathilde geb.: 24 MAR 1856 Hamburg gest.: 28 MAR 1917 Hamburg AK Eppendorf | ||||||||
| Krockmann , Hans | ||||||||
| Krockmann , Catharina Margarethe geb.: ABT 1826 gest.: 20 NOV 1893 Hamburg | ||||||||
| Wraden , Catharina Margaretha | ||||||||
| Groth , Joachim | ||||||||
| Groth , Johann Friedrich Hartwig Christian geb.: 24 AUG 1845 Hamburg Winterhude | ||||||||
| Schoppenhauer , Marie | ||||||||
| Rilitz , Nicolaus Friedrich geb.: 7 MAY 1822 Hamburg St Pauli gest.: 23 NOV 1882 Hamburg | ||||||||
| Rilitz , Anna Dorothea Eleonora geb.: 17 MAR 1805 Hamburg St Pauli | ![]() |
|||||||
| Rilitz , Carl Heinrich Joachim geb.: 27 AUG 1851 Eppendorf gest.: 17 FEB 1908 Hamburg | ||||||||
| Krockmann , Hans | ||||||||
| Krockmann , Catharina Margarethe geb.: ABT 1826 gest.: 20 NOV 1893 Hamburg | ||||||||
| Wraden , Catharina Margaretha | ||||||||
| Rilitz , Max August Wilhelm geb.: 11 OCT 1888 Hamburg gest.: 18 JAN 1890 Hamburg | ||||||||
| Glabbatz , Johann Wilhelm | ||||||||
| Glabbatz , Auguste Henriette Dorothea geb.: 8 JUN 1857 Hamburg gest.: 11 JUN 1902 Hamburg Alsterdorf | ||||||||
| Dübs , Charlotte Josephine | ||||||||
| Heseke , Berendt | ||||||||
| Heseke , Marten geb.: 1595 gest.: 1640 | ||||||||
| NN Heseke , NN | ||||||||
| Heseke , Anna geb.: 1631 | ||||||||
| Kruse (de Olde) , Tewes geb.: ABT 1525 Kummerfeld gest.: 1590 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Tewes gest.: 1614 | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Kruse , Abelke geb.: ABT 1608 Hemdingen gest.: 1654 Hemdingen | ||||||||
| Eggers , Abel | ||||||||
| Heseke , Berendt | ||||||||
| Heseke , Marten geb.: 1595 gest.: 1640 | ||||||||
| NN Heseke , NN | ||||||||
| Heseke , Catharina geb.: 1633 | ||||||||
| Kruse (de Olde) , Tewes geb.: ABT 1525 Kummerfeld gest.: 1590 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Tewes gest.: 1614 | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Kruse , Abelke geb.: ABT 1608 Hemdingen gest.: 1654 Hemdingen | ||||||||
| Eggers , Abel | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt