Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Schmidt , Mencke geb.: 1640 Döhle 1 gest.: 1688 Döhle | ![]() |
|||||||
| Schmidt , Christoph geb.: JAN 1675 Döhle 1 gest.: 1 MAR 1724 Döhle 1 | ||||||||
| Withövt , Magdalena geb.: 16 OCT 1644 Döhle 3 | ||||||||
| Schmidt , Wilhelm Bathasar geb.: 15 NOV 1699 Döhle 1 gest.: 31 JAN 1775 Döhle 1 | ||||||||
| Meyer , Anna Margareta geb.: ABT 1684 Broke/Dorfmark gest.: 1761 Döhle | ||||||||
| Schmidt , Anna Elisabeth geb.: 24 JAN 1745 Döhle | ||||||||
| Lütchens , Marie Sophie geb.: 7 DEC 1706 Hoopte gest.: 29 NOV 1781 Döhle | ||||||||
| Schmidt , Christoph geb.: JAN 1675 Döhle 1 gest.: 1 MAR 1724 Döhle 1 | ![]() |
|||||||
| Schmidt , Wilhelm Bathasar geb.: 15 NOV 1699 Döhle 1 gest.: 31 JAN 1775 Döhle 1 | ||||||||
| Meyer , Anna Margareta geb.: ABT 1684 Broke/Dorfmark gest.: 1761 Döhle | ||||||||
| Schmidt , Johann Wilhelm geb.: 26 AUG 1734 Döhle 1 | ||||||||
| Lütchens , Marie Sophie geb.: 7 DEC 1706 Hoopte gest.: 29 NOV 1781 Döhle | ||||||||
| Schmidt , Johann Wilhelm geb.: 1 SEP 1766 Döhle | ||||||||
| Holzmann , Dorothea Magdalena geb.: ABT 1744 Winsen/Aller gest.: 2 APR 1790 Sahrendorf | ||||||||
| Schmidt , Christoph geb.: JAN 1675 Döhle 1 gest.: 1 MAR 1724 Döhle 1 | ![]() |
|||||||
| Schmidt , Wilhelm Bathasar geb.: 15 NOV 1699 Döhle 1 gest.: 31 JAN 1775 Döhle 1 | ||||||||
| Meyer , Anna Margareta geb.: ABT 1684 Broke/Dorfmark gest.: 1761 Döhle | ||||||||
| Schmidt , Johann Wilhelm geb.: 26 AUG 1734 Döhle 1 | ||||||||
| Lütchens , Marie Sophie geb.: 7 DEC 1706 Hoopte gest.: 29 NOV 1781 Döhle | ||||||||
| Schmidt , Sophia Dorothea geb.: 21 JAN 1768 Döhle gest.: 18 APR 1769 Döhle | ||||||||
| Holzmann , Dorothea Magdalena geb.: ABT 1744 Winsen/Aller gest.: 2 APR 1790 Sahrendorf | ||||||||
| Schmidt , Christoph geb.: JAN 1675 Döhle 1 gest.: 1 MAR 1724 Döhle 1 | ![]() |
|||||||
| Schmidt , Wilhelm Bathasar geb.: 15 NOV 1699 Döhle 1 gest.: 31 JAN 1775 Döhle 1 | ||||||||
| Meyer , Anna Margareta geb.: ABT 1684 Broke/Dorfmark gest.: 1761 Döhle | ||||||||
| Schmidt , Johann Wilhelm geb.: 26 AUG 1734 Döhle 1 | ||||||||
| Lütchens , Marie Sophie geb.: 7 DEC 1706 Hoopte gest.: 29 NOV 1781 Döhle | ||||||||
| Schmidt , Johann Hinrich geb.: 17 DEC 1769 Döhle | ||||||||
| Holzmann , Dorothea Magdalena geb.: ABT 1744 Winsen/Aller gest.: 2 APR 1790 Sahrendorf | ||||||||
| Schmidt , Christoph geb.: JAN 1675 Döhle 1 gest.: 1 MAR 1724 Döhle 1 | ![]() |
|||||||
| Schmidt , Wilhelm Bathasar geb.: 15 NOV 1699 Döhle 1 gest.: 31 JAN 1775 Döhle 1 | ||||||||
| Meyer , Anna Margareta geb.: ABT 1684 Broke/Dorfmark gest.: 1761 Döhle | ||||||||
| Schmidt , Johann Wilhelm geb.: 26 AUG 1734 Döhle 1 | ||||||||
| Lütchens , Marie Sophie geb.: 7 DEC 1706 Hoopte gest.: 29 NOV 1781 Döhle | ||||||||
| Schmidt , Johann Michel Ludwig geb.: 4 MAY 1772 Döhle | ||||||||
| Holzmann , Dorothea Magdalena geb.: ABT 1744 Winsen/Aller gest.: 2 APR 1790 Sahrendorf | ||||||||
| Schmidt , Christoph geb.: JAN 1675 Döhle 1 gest.: 1 MAR 1724 Döhle 1 | ![]() |
|||||||
| Schmidt , Wilhelm Bathasar geb.: 15 NOV 1699 Döhle 1 gest.: 31 JAN 1775 Döhle 1 | ||||||||
| Meyer , Anna Margareta geb.: ABT 1684 Broke/Dorfmark gest.: 1761 Döhle | ||||||||
| Schmidt , Johann Wilhelm geb.: 26 AUG 1734 Döhle 1 | ||||||||
| Lütchens , Marie Sophie geb.: 7 DEC 1706 Hoopte gest.: 29 NOV 1781 Döhle | ||||||||
| Schmidt , Dorothea Maria geb.: 19 APR 1776 Döhle | ||||||||
| Holzmann , Dorothea Magdalena geb.: ABT 1744 Winsen/Aller gest.: 2 APR 1790 Sahrendorf | ||||||||
| Schmidt , Christoph geb.: JAN 1675 Döhle 1 gest.: 1 MAR 1724 Döhle 1 | ![]() |
|||||||
| Schmidt , Wilhelm Bathasar geb.: 15 NOV 1699 Döhle 1 gest.: 31 JAN 1775 Döhle 1 | ||||||||
| Meyer , Anna Margareta geb.: ABT 1684 Broke/Dorfmark gest.: 1761 Döhle | ||||||||
| Schmidt , Johann Wilhelm geb.: 26 AUG 1734 Döhle 1 | ||||||||
| Lütchens , Marie Sophie geb.: 7 DEC 1706 Hoopte gest.: 29 NOV 1781 Döhle | ||||||||
| Schmidt , Catharina Elisabeth geb.: 13 FEB 1778 Döhle | ||||||||
| Holzmann , Dorothea Magdalena geb.: ABT 1744 Winsen/Aller gest.: 2 APR 1790 Sahrendorf | ||||||||
| Schmidt , Christoph geb.: JAN 1675 Döhle 1 gest.: 1 MAR 1724 Döhle 1 | ![]() |
|||||||
| Schmidt , Wilhelm Bathasar geb.: 15 NOV 1699 Döhle 1 gest.: 31 JAN 1775 Döhle 1 | ||||||||
| Meyer , Anna Margareta geb.: ABT 1684 Broke/Dorfmark gest.: 1761 Döhle | ||||||||
| Schmidt , Johann Wilhelm geb.: 26 AUG 1734 Döhle 1 | ||||||||
| Lütchens , Marie Sophie geb.: 7 DEC 1706 Hoopte gest.: 29 NOV 1781 Döhle | ||||||||
| Schmidt , Hinrich Christopher geb.: 18 APR 1781 Döhle | ||||||||
| Holzmann , Dorothea Magdalena geb.: ABT 1744 Winsen/Aller gest.: 2 APR 1790 Sahrendorf | ||||||||
| Schmidt (Schmed) , Dirik | ![]() |
|||||||
| Schmidt , Jürgen geb.: 1630 Schätzendorf gest.: 15 APR 1685 | ||||||||
| NN , Magdalena | ||||||||
| Schmidt , Hinrich geb.: 23 APR 1662 Schätzendorf | ||||||||
| Bruns , NN gest.: 1694 Schätzendorf | ||||||||
| Schmidt , Margarethe Dorothea geb.: 1719 Schätzendorf | ||||||||
| Garbers , Dorothea geb.: ABT 1664 gest.: 28 AUG 1720 Döhle | ||||||||
| Schmidt , Hans gest.: 1619 Döhle | ||||||||
| Schmidt , Meyneke gest.: 7 FEB 1653 Döhle | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Schmidt , Ludeke | ||||||||
| NNN Schmidt , NN NN | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt