Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Harder , Johann geb.: 16 MAR 1762 gest.: 16 JAN 1810 Oha | ![]() |
|||||||
| Harder , Hans Jürgen geb.: 6 JAN 1789 gest.: 15 OCT 1847 | ||||||||
| Horn , Abel geb.: 1 NOV 1759 gest.: 15 JAN 1840 | ||||||||
| Harder , Johann geb.: 20 JAN 1812 gest.: 22 NOV 1886 | ||||||||
| Eggers , Anna geb.: 14 APR 1791 gest.: 8 NOV 1836 | ||||||||
| Harder , Otto Wilhelm geb.: ABT 1857 | ||||||||
| Münster , Anna Catharina geb.: ABT 1823 | ||||||||
| Harder , Johann geb.: 16 MAR 1762 gest.: 16 JAN 1810 Oha | ![]() |
|||||||
| Harder , Hans Jürgen geb.: 6 JAN 1789 gest.: 15 OCT 1847 | ||||||||
| Horn , Abel geb.: 1 NOV 1759 gest.: 15 JAN 1840 | ||||||||
| Harder , Johann geb.: 20 JAN 1812 gest.: 22 NOV 1886 | ||||||||
| Eggers , Anna geb.: 14 APR 1791 gest.: 8 NOV 1836 | ||||||||
| Harder , Hinrich geb.: ABT 1851 | ||||||||
| Münster , Anna Catharina geb.: ABT 1823 | ||||||||
| Harder , Johann geb.: 16 MAR 1762 gest.: 16 JAN 1810 Oha | ![]() |
|||||||
| Harder , Hans Jürgen geb.: 6 JAN 1789 gest.: 15 OCT 1847 | ||||||||
| Horn , Abel geb.: 1 NOV 1759 gest.: 15 JAN 1840 | ||||||||
| Harder , Johann geb.: 20 JAN 1812 gest.: 22 NOV 1886 | ||||||||
| Eggers , Anna geb.: 14 APR 1791 gest.: 8 NOV 1836 | ||||||||
| Harder , Johann Wilhelm geb.: ABT 1852 | ||||||||
| Münster , Anna Catharina geb.: ABT 1823 | ||||||||
| Harder , Johann geb.: 16 MAR 1762 gest.: 16 JAN 1810 Oha | ![]() |
|||||||
| Harder , Hans Jürgen geb.: 6 JAN 1789 gest.: 15 OCT 1847 | ||||||||
| Horn , Abel geb.: 1 NOV 1759 gest.: 15 JAN 1840 | ||||||||
| Harder , Claus geb.: 6 NOV 1817 | ||||||||
| Eggers , Anna geb.: 14 APR 1791 gest.: 8 NOV 1836 | ||||||||
| Hans JürgenHarder , geb.: ABT 1853 | ||||||||
| Barkmann , Anna Margaretha geb.: 4 NOV 1831 gest.: 3 AUG 1870 | ||||||||
| Harder , Johann geb.: 16 MAR 1762 gest.: 16 JAN 1810 Oha | ![]() |
|||||||
| Harder , Hans Jürgen geb.: 6 JAN 1789 gest.: 15 OCT 1847 | ||||||||
| Horn , Abel geb.: 1 NOV 1759 gest.: 15 JAN 1840 | ||||||||
| Harder , Claus geb.: 6 NOV 1817 | ||||||||
| Eggers , Anna geb.: 14 APR 1791 gest.: 8 NOV 1836 | ||||||||
| Harder , Anna Catharina geb.: 11 JUN 1856 | ||||||||
| Barkmann , Anna Margaretha geb.: 4 NOV 1831 gest.: 3 AUG 1870 | ||||||||
| Harder , Johann geb.: 16 MAR 1762 gest.: 16 JAN 1810 Oha | ![]() |
|||||||
| Harder , Hans Jürgen geb.: 6 JAN 1789 gest.: 15 OCT 1847 | ||||||||
| Horn , Abel geb.: 1 NOV 1759 gest.: 15 JAN 1840 | ||||||||
| Harder , Claus geb.: 6 NOV 1817 | ||||||||
| Eggers , Anna geb.: 14 APR 1791 gest.: 8 NOV 1836 | ||||||||
| Harder , Claus geb.: ABT 1857 | ||||||||
| Barkmann , Anna Margaretha geb.: 4 NOV 1831 gest.: 3 AUG 1870 | ||||||||
| Harder , Johann geb.: 16 MAR 1762 gest.: 16 JAN 1810 Oha | ![]() |
|||||||
| Harder , Hans Jürgen geb.: 6 JAN 1789 gest.: 15 OCT 1847 | ||||||||
| Horn , Abel geb.: 1 NOV 1759 gest.: 15 JAN 1840 | ||||||||
| Harder , Claus geb.: 6 NOV 1817 | ||||||||
| Eggers , Anna geb.: 14 APR 1791 gest.: 8 NOV 1836 | ||||||||
| Harder , Peter geb.: 31 MAY 1854 | ||||||||
| Barkmann , Anna Margaretha geb.: 4 NOV 1831 gest.: 3 AUG 1870 | ||||||||
| Breckwoldt , Johann Hinrich geb.: 1808 | ||||||||
| Bornholdt , Johann Jochim geb.: ABT 1846 | ||||||||
| Harder , Johann geb.: 16 MAR 1762 gest.: 16 JAN 1810 Oha | ![]() |
|||||||
| Harder , Hans Jürgen geb.: 6 JAN 1789 gest.: 15 OCT 1847 | ||||||||
| Horn , Abel geb.: 1 NOV 1759 gest.: 15 JAN 1840 | ||||||||
| Harder , Abel Maria geb.: 26 OCT 1819 | ||||||||
| Eggers , Anna geb.: 14 APR 1791 gest.: 8 NOV 1836 | ||||||||
| Breckwoldt , Johann Hinrich geb.: 1808 | ||||||||
| Bornholdt , Jürgen Hinrich geb.: ABT 1848 | ||||||||
| Harder , Johann geb.: 16 MAR 1762 gest.: 16 JAN 1810 Oha | ![]() |
|||||||
| Harder , Hans Jürgen geb.: 6 JAN 1789 gest.: 15 OCT 1847 | ||||||||
| Horn , Abel geb.: 1 NOV 1759 gest.: 15 JAN 1840 | ||||||||
| Harder , Abel Maria geb.: 26 OCT 1819 | ||||||||
| Eggers , Anna geb.: 14 APR 1791 gest.: 8 NOV 1836 | ||||||||
| Bornholdt , Hinrich geb.: 30 OCT 1823 gest.: 27 JAN 1912 | ||||||||
| Bornholdt , Anna Catharina geb.: 29 MAY 1856 | ||||||||
| Harder , Johann geb.: 16 MAR 1762 gest.: 16 JAN 1810 Oha | ![]() |
|||||||
| Harder , Hans Jürgen geb.: 6 JAN 1789 gest.: 15 OCT 1847 | ||||||||
| Horn , Abel geb.: 1 NOV 1759 gest.: 15 JAN 1840 | ||||||||
| Harder , Dorothea geb.: 31 MAR 1828 Oha gest.: 30 JUN 1897 Barmstedt | ||||||||
| Eggers , Anna geb.: 14 APR 1791 gest.: 8 NOV 1836 | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt