Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Harder , Johann geb.: 1634 Kölln Reisiek gest.: 2 JUL 1712 Kaltenweide | ![]() |
|||||||
| Harder , Johann geb.: 10 DEC 1710 Kölln Reisiek gest.: 27 JAN 1781 Kölln Reisiek | ||||||||
| Sommer , Catharina geb.: 7 FEB 1673 Cölln gest.: 9 MAY 1730 Cölln | ![]() |
|||||||
| Harder , Johann geb.: 16 MAR 1762 gest.: 16 JAN 1810 Oha | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 7 NOV 1717 Kölln Reisiek gest.: 19 APR 1760 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Kruse , Gesche geb.: 25 SEP 1739 Kölln Reisiek gest.: 27 MAY 1776 Kölln Reisiek | ||||||||
| Fehrs , Metta geb.: 23 JUN 1719 Hanredder gest.: 10 AUG 1788 Cölln | ![]() |
|||||||
| Harder , Peter geb.: 22 APR 1798 gest.: 29 MAY 1798 | ||||||||
| Horn , Abel geb.: 1 NOV 1759 gest.: 15 JAN 1840 | ||||||||
| Harder , Johann geb.: 1634 Kölln Reisiek gest.: 2 JUL 1712 Kaltenweide | ![]() |
|||||||
| Harder , Johann geb.: 10 DEC 1710 Kölln Reisiek gest.: 27 JAN 1781 Kölln Reisiek | ||||||||
| Sommer , Catharina geb.: 7 FEB 1673 Cölln gest.: 9 MAY 1730 Cölln | ![]() |
|||||||
| Harder , Johann geb.: 16 MAR 1762 gest.: 16 JAN 1810 Oha | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 7 NOV 1717 Kölln Reisiek gest.: 19 APR 1760 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Kruse , Gesche geb.: 25 SEP 1739 Kölln Reisiek gest.: 27 MAY 1776 Kölln Reisiek | ||||||||
| Fehrs , Metta geb.: 23 JUN 1719 Hanredder gest.: 10 AUG 1788 Cölln | ![]() |
|||||||
| Harder , Hinrich geb.: 27 JUN 1793 gest.: 25 JAN 1794 | ||||||||
| Horn , Abel geb.: 1 NOV 1759 gest.: 15 JAN 1840 | ||||||||
| Harder , Hans geb.: 1606 gest.: 1655 | ![]() |
|||||||
| Harder , Hans geb.: 1633 Bokholt-Hanredder gest.: 27 APR 1697 Bokholt-Hanredder | ||||||||
| Sommer , Anneke geb.: ABT 1609 Kölln Reisiek gest.: 9 SEP 1680 Bokholt-Hanredder | ![]() |
|||||||
| Harder , Johann geb.: 25 MAR 1696 Bockholt gest.: 24 MAY 1757 Bockholt | ||||||||
| to Aspern , Gerdt geb.: JUL 1623 Bokholt-Hanredder gest.: 5 MAY 1691 Bokholt-Hanredder | ![]() |
|||||||
| to Aspern , Metje geb.: 1659 Bokholt-Hanredder gest.: 7 APR 1736 Bokholt-Hanredder | ||||||||
| Witt , Metje geb.: DEC 1629 Hanredder gest.: 23 FEB 1710 Bokholt-Hanredder | ||||||||
| Harder , Johann geb.: 7 AUG 1742 Klein Offenseth-Sparrieshoop | ||||||||
| Tietjen , Anna | ||||||||
| Harder , Johann geb.: 3 AUG 1723 | ||||||||
| Harder , Hinrich geb.: 13 JUN 1751 | ||||||||
| Schlüter , Hinrich | ||||||||
| Schlüter , Abel geb.: 1730 | ||||||||
| Fölster , Anthon | ||||||||
| Fölster , Anna Maria geb.: 25 JUN 1702 Groß Offenseth-Aspern | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Harder , Johann geb.: 10 DEC 1710 Kölln Reisiek gest.: 27 JAN 1781 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Harder , Johann geb.: 16 MAR 1762 gest.: 16 JAN 1810 Oha | ||||||||
| Kruse , Gesche geb.: 25 SEP 1739 Kölln Reisiek gest.: 27 MAY 1776 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Harder , Hans Jürgen geb.: 6 JAN 1789 gest.: 15 OCT 1847 | ||||||||
| Horn , Abel geb.: 1 NOV 1759 gest.: 15 JAN 1840 | ||||||||
| Harder , Anna geb.: 27 NOV 1813 | ||||||||
| Eggers , Anna geb.: 14 APR 1791 gest.: 8 NOV 1836 | ||||||||
| Harder , Johann geb.: 10 DEC 1710 Kölln Reisiek gest.: 27 JAN 1781 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Harder , Johann geb.: 16 MAR 1762 gest.: 16 JAN 1810 Oha | ||||||||
| Kruse , Gesche geb.: 25 SEP 1739 Kölln Reisiek gest.: 27 MAY 1776 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Harder , Hans Jürgen geb.: 6 JAN 1789 gest.: 15 OCT 1847 | ||||||||
| Horn , Abel geb.: 1 NOV 1759 gest.: 15 JAN 1840 | ||||||||
| Harder , Magdalena geb.: 7 OCT 1823 gest.: 28 OCT 1882 | ||||||||
| Eggers , Anna geb.: 14 APR 1791 gest.: 8 NOV 1836 | ||||||||
| Harder , Johann geb.: 10 DEC 1710 Kölln Reisiek gest.: 27 JAN 1781 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Harder , Johann geb.: 16 MAR 1762 gest.: 16 JAN 1810 Oha | ||||||||
| Kruse , Gesche geb.: 25 SEP 1739 Kölln Reisiek gest.: 27 MAY 1776 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Harder , Hans Jürgen geb.: 6 JAN 1789 gest.: 15 OCT 1847 | ||||||||
| Horn , Abel geb.: 1 NOV 1759 gest.: 15 JAN 1840 | ||||||||
| Harder , Metta geb.: 31 MAR 1828 gest.: 16 FEB 1917 | ||||||||
| Eggers , Anna geb.: 14 APR 1791 gest.: 8 NOV 1836 | ||||||||
| Harder , Johann geb.: 10 DEC 1710 Kölln Reisiek gest.: 27 JAN 1781 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Harder , Johann geb.: 16 MAR 1762 gest.: 16 JAN 1810 Oha | ||||||||
| Kruse , Gesche geb.: 25 SEP 1739 Kölln Reisiek gest.: 27 MAY 1776 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Harder , Hans Jürgen geb.: 6 JAN 1789 gest.: 15 OCT 1847 | ||||||||
| Horn , Abel geb.: 1 NOV 1759 gest.: 15 JAN 1840 | ||||||||
| Harder , Christine geb.: 17 MAR 1833 | ||||||||
| Eggers , Anna geb.: 14 APR 1791 gest.: 8 NOV 1836 | ||||||||
| Harder , Johann geb.: 10 DEC 1710 Kölln Reisiek gest.: 27 JAN 1781 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Harder , Johann geb.: 16 MAR 1762 gest.: 16 JAN 1810 Oha | ||||||||
| Kruse , Gesche geb.: 25 SEP 1739 Kölln Reisiek gest.: 27 MAY 1776 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Harder , Hans Jürgen geb.: 6 JAN 1789 gest.: 15 OCT 1847 | ||||||||
| Horn , Abel geb.: 1 NOV 1759 gest.: 15 JAN 1840 | ||||||||
| Harder , Catharina geb.: 5 JAN 1816 | ||||||||
| Eggers , Anna geb.: 14 APR 1791 gest.: 8 NOV 1836 | ||||||||
| Harder , Johann geb.: 16 MAR 1762 gest.: 16 JAN 1810 Oha | ![]() |
|||||||
| Harder , Hans Jürgen geb.: 6 JAN 1789 gest.: 15 OCT 1847 | ||||||||
| Horn , Abel geb.: 1 NOV 1759 gest.: 15 JAN 1840 | ||||||||
| Harder , Johann geb.: 20 JAN 1812 gest.: 22 NOV 1886 | ||||||||
| Eggers , Anna geb.: 14 APR 1791 gest.: 8 NOV 1836 | ||||||||
| Harder , Anna Metta Dorothy geb.: ABT 1854 | ||||||||
| Münster , Anna Catharina geb.: ABT 1823 | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt