Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Kehrmann , Wessel | ![]() |
|||||||
| Kehrmann , Wessel geb.: 20 FEB 1750 Bremen gest.: 1790 Bremen | ||||||||
| Kulenkamp , Metta | ||||||||
| Kehrmann , Wessel geb.: 13 NOV 1786 Bremen gest.: 27 APR 1864 Bremen | ||||||||
| Wedeking , Elisabeth | ||||||||
| Kehrmann , Metta Clementina Elisabeth geb.: 9 JUL 1822 Bremen | ||||||||
| Töpken , Albert | ||||||||
| Töpken , Albert geb.: 22 NOV 1753 Bremen gest.: 26 AUG 1826 Bremen | ||||||||
| Wessel , Rebecca | ||||||||
| Töpken , Metta geb.: 18 NOV 1791 Bremen gest.: 15 APR 1866 Bremen | ||||||||
| Dreyer , Hermann | ||||||||
| Dreyer , Hermanna gest.: 21 FEB 1799 Bremen | ||||||||
| Kehrmann , Wessel | ![]() |
|||||||
| Kehrmann , Wessel geb.: 20 FEB 1750 Bremen gest.: 1790 Bremen | ||||||||
| Kulenkamp , Metta | ||||||||
| Kehrmann , Wessel geb.: 13 NOV 1786 Bremen gest.: 27 APR 1864 Bremen | ||||||||
| Wedeking , Elisabeth | ||||||||
| Kehrmann , Helen Pauline geb.: 10 APR 1836 Bremen | ||||||||
| Töpken , Albert | ||||||||
| Töpken , Albert geb.: 22 NOV 1753 Bremen gest.: 26 AUG 1826 Bremen | ||||||||
| Wessel , Rebecca | ||||||||
| Töpken , Metta geb.: 18 NOV 1791 Bremen gest.: 15 APR 1866 Bremen | ||||||||
| Dreyer , Hermann | ||||||||
| Dreyer , Hermanna gest.: 21 FEB 1799 Bremen | ||||||||
| Kehrmann , Wessel | ![]() |
|||||||
| Kehrmann , Wessel geb.: 20 FEB 1750 Bremen gest.: 1790 Bremen | ||||||||
| Kulenkamp , Metta | ||||||||
| Kehrmann , Wessel geb.: 13 NOV 1786 Bremen gest.: 27 APR 1864 Bremen | ||||||||
| Wedeking , Elisabeth | ||||||||
| Kehrmann , Hermanna Elisabeth geb.: 5 MAR 1821 Bremen | ||||||||
| Töpken , Albert | ||||||||
| Töpken , Albert geb.: 22 NOV 1753 Bremen gest.: 26 AUG 1826 Bremen | ||||||||
| Wessel , Rebecca | ||||||||
| Töpken , Metta geb.: 18 NOV 1791 Bremen gest.: 15 APR 1866 Bremen | ||||||||
| Dreyer , Hermann | ||||||||
| Dreyer , Hermanna gest.: 21 FEB 1799 Bremen | ||||||||
| Hirth , Johann Christoph | ||||||||
| Hirth , Jacob geb.: 1787 Eschwege | ||||||||
| Gemeling , Maria Elisabeth | ||||||||
| Hirth , Johann Christoph | ||||||||
| Hirth , Jacob Christoph geb.: 1790 Eschwege | ||||||||
| Gemeling , Maria Elisabeth | ||||||||
| Schween , Hans | ||||||||
| Schween , Barthold geb.: 7 APR 1644 Bullenhausen gest.: 17 APR 1644 Bullenhausen | ||||||||
| Schulenburg , Margarethe | ||||||||
| Schween , Hans | ||||||||
| Schween , ungetauft geb.: 1645 Bullenhausen gest.: 30 MAR 1645 Bullenhausen | ||||||||
| Schulenburg , Margarethe | ||||||||
| Schween , Hans | ||||||||
| Schween , totgeboren geb.: 1646 Bullenhausen gest.: 21 FEB 1646 Bullenhausen | ||||||||
| Schulenburg , Margarethe | ||||||||
| Schween , Hans | ||||||||
| Schween , Magdalena geb.: 3 APR 1648 Bullenhausen | ||||||||
| Schulenburg , Margarethe | ||||||||
| Schween , Hans | ||||||||
| Schween , Margarethe geb.: 8 SEP 1650 Bullenhausen | ||||||||
| Schulenburg , Margarethe | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt