Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Kruse , Johann geb.: 7 OCT 1705 Hemdingen gest.: 23 FEB 1768 Hemdingen | ![]() |
|||||||
| Kruse , Dierk geb.: 2 FEB 1744 Hemdingen gest.: 25 DEC 1805 Hemdingen | ||||||||
| Münster , Catharina geb.: 1 NOV 1713 Hemdingen gest.: 12 JAN 1773 Hemdingen | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: 29 NOV 1777 Hemdingen gest.: 20 JUN 1860 Hemdingen | ||||||||
| Huckfeldt , Anna geb.: 4 FEB 1747 Hemdingen gest.: 28 APR 1798 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Anna Margaretha geb.: 27 FEB 1827 Hemdingen gest.: 8 MAY 1838 Hemdingen | ||||||||
| Bornholt , Anna Margaretha geb.: 4 JUL 1790 Bilsen gest.: 3 MAY 1865 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Dierk geb.: 2 FEB 1744 Hemdingen gest.: 25 DEC 1805 Hemdingen | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: 29 NOV 1777 Hemdingen gest.: 20 JUN 1860 Hemdingen | ||||||||
| Huckfeldt , Anna geb.: 4 FEB 1747 Hemdingen gest.: 28 APR 1798 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: 25 DEC 1802 Hemdingen gest.: 14 JUN 1867 Hemdingen | ||||||||
| Ellerau , Marie Magdalene geb.: 28 JAN 1779 gest.: 18 SEP 1814 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: 6 JUN 1830 Hemdingen gest.: 23 MAY 1834 Hemdingen | ||||||||
| Hoyer , Elsabe geb.: 15 MAR 1804 Bevern gest.: 28 SEP 1831 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Dierk geb.: 2 FEB 1744 Hemdingen gest.: 25 DEC 1805 Hemdingen | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: 29 NOV 1777 Hemdingen gest.: 20 JUN 1860 Hemdingen | ||||||||
| Huckfeldt , Anna geb.: 4 FEB 1747 Hemdingen gest.: 28 APR 1798 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: 25 DEC 1802 Hemdingen gest.: 14 JUN 1867 Hemdingen | ||||||||
| Ellerau , Marie Magdalene geb.: 28 JAN 1779 gest.: 18 SEP 1814 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Anna Elsabe geb.: 10 JUL 1833 Hemdingen gest.: 21 NOV 1833 Hemdingen | ||||||||
| Hoyer , Catharina geb.: 14 OCT 1809 Bevern gest.: 7 APR 1877 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Dierk geb.: 2 FEB 1744 Hemdingen gest.: 25 DEC 1805 Hemdingen | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: 29 NOV 1777 Hemdingen gest.: 20 JUN 1860 Hemdingen | ||||||||
| Huckfeldt , Anna geb.: 4 FEB 1747 Hemdingen gest.: 28 APR 1798 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: 25 DEC 1802 Hemdingen gest.: 14 JUN 1867 Hemdingen | ||||||||
| Ellerau , Marie Magdalene geb.: 28 JAN 1779 gest.: 18 SEP 1814 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 4 NOV 1834 Hemdingen | ||||||||
| Hoyer , Catharina geb.: 14 OCT 1809 Bevern gest.: 7 APR 1877 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Dierk geb.: 2 FEB 1744 Hemdingen gest.: 25 DEC 1805 Hemdingen | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: 29 NOV 1777 Hemdingen gest.: 20 JUN 1860 Hemdingen | ||||||||
| Huckfeldt , Anna geb.: 4 FEB 1747 Hemdingen gest.: 28 APR 1798 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: 25 DEC 1802 Hemdingen gest.: 14 JUN 1867 Hemdingen | ||||||||
| Ellerau , Marie Magdalene geb.: 28 JAN 1779 gest.: 18 SEP 1814 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Magdalena geb.: 29 APR 1838 Hemdingen | ||||||||
| Hoyer , Catharina geb.: 14 OCT 1809 Bevern gest.: 7 APR 1877 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Dierk geb.: 2 FEB 1744 Hemdingen gest.: 25 DEC 1805 Hemdingen | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: 29 NOV 1777 Hemdingen gest.: 20 JUN 1860 Hemdingen | ||||||||
| Huckfeldt , Anna geb.: 4 FEB 1747 Hemdingen gest.: 28 APR 1798 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: 25 DEC 1802 Hemdingen gest.: 14 JUN 1867 Hemdingen | ||||||||
| Ellerau , Marie Magdalene geb.: 28 JAN 1779 gest.: 18 SEP 1814 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Anna Margaretha geb.: 4 DEC 1842 Hemdingen | ||||||||
| Hoyer , Catharina geb.: 14 OCT 1809 Bevern gest.: 7 APR 1877 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Dierk geb.: 2 FEB 1744 Hemdingen gest.: 25 DEC 1805 Hemdingen | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: 29 NOV 1777 Hemdingen gest.: 20 JUN 1860 Hemdingen | ||||||||
| Huckfeldt , Anna geb.: 4 FEB 1747 Hemdingen gest.: 28 APR 1798 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Dierk geb.: 26 OCT 1806 Hemdingen gest.: 11 MAR 1885 Hemdingen | ||||||||
| Ellerau , Marie Magdalene geb.: 28 JAN 1779 gest.: 18 SEP 1814 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Abel geb.: 13 OCT 1839 Hemdingen | ||||||||
| Thams , Catharina geb.: 28 OCT 1812 Hemdingen gest.: 28 OCT 1872 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Dierk geb.: 2 FEB 1744 Hemdingen gest.: 25 DEC 1805 Hemdingen | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: 29 NOV 1777 Hemdingen gest.: 20 JUN 1860 Hemdingen | ||||||||
| Huckfeldt , Anna geb.: 4 FEB 1747 Hemdingen gest.: 28 APR 1798 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Dierk geb.: 26 OCT 1806 Hemdingen gest.: 11 MAR 1885 Hemdingen | ||||||||
| Ellerau , Marie Magdalene geb.: 28 JAN 1779 gest.: 18 SEP 1814 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Maria Magdalena geb.: 5 MAY 1842 Hemdingen gest.: 25 JAN 1864 Hemdingen | ||||||||
| Thams , Catharina geb.: 28 OCT 1812 Hemdingen gest.: 28 OCT 1872 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Dierk geb.: 2 FEB 1744 Hemdingen gest.: 25 DEC 1805 Hemdingen | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: 29 NOV 1777 Hemdingen gest.: 20 JUN 1860 Hemdingen | ||||||||
| Huckfeldt , Anna geb.: 4 FEB 1747 Hemdingen gest.: 28 APR 1798 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Dierk geb.: 26 OCT 1806 Hemdingen gest.: 11 MAR 1885 Hemdingen | ||||||||
| Ellerau , Marie Magdalene geb.: 28 JAN 1779 gest.: 18 SEP 1814 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Margaretha geb.: 25 JAN 1848 Hemdingen | ||||||||
| Thams , Catharina geb.: 28 OCT 1812 Hemdingen gest.: 28 OCT 1872 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Dierk geb.: 2 FEB 1744 Hemdingen gest.: 25 DEC 1805 Hemdingen | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: 29 NOV 1777 Hemdingen gest.: 20 JUN 1860 Hemdingen | ||||||||
| Huckfeldt , Anna geb.: 4 FEB 1747 Hemdingen gest.: 28 APR 1798 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Dierk geb.: 26 OCT 1806 Hemdingen gest.: 11 MAR 1885 Hemdingen | ||||||||
| Ellerau , Marie Magdalene geb.: 28 JAN 1779 gest.: 18 SEP 1814 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Claus geb.: 29 APR 1851 Hemdingen | ||||||||
| Thams , Catharina geb.: 28 OCT 1812 Hemdingen gest.: 28 OCT 1872 Hemdingen | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt