Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Kruse , Claus geb.: 29 MAR 1803 Lutzhorn gest.: 30 AUG 1862 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Peter geb.: 1 NOV 1837 Lutzhorn gest.: 27 OCT 1895 Lutzhorn | ||||||||
| Kröger , Metta geb.: 10 OCT 1803 Lutzhorn gest.: 10 JUN 1871 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 22 OCT 1870 Lutzhorn gest.: 16 NOV 1942 | ||||||||
| Bornholdt , Maria geb.: 30 DEC 1837 gest.: 31 DEC 1902 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Hermann geb.: --privat-- | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 22 FEB 1771 Ellerhoop gest.: 5 APR 1839 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Claus geb.: 29 MAR 1803 Lutzhorn gest.: 30 AUG 1862 Lutzhorn | ||||||||
| Fendt , Anna geb.: 8 JUN 1767 Lutzhorn gest.: 14 OCT 1841 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Hans Otto geb.: 6 SEP 1841 Lutzhorn gest.: 24 MAR 1922 | ||||||||
| Kröger , Metta geb.: 10 OCT 1803 Lutzhorn gest.: 10 JUN 1871 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: 30 AUG 1869 Iowa/USA | ||||||||
| Rümpel , Metta geb.: 8 OCT 1845 Klein Offenseth-Sparrieshoop gest.: 26 JAN 1931 Iowa/USA | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 22 FEB 1771 Ellerhoop gest.: 5 APR 1839 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Claus geb.: 29 MAR 1803 Lutzhorn gest.: 30 AUG 1862 Lutzhorn | ||||||||
| Fendt , Anna geb.: 8 JUN 1767 Lutzhorn gest.: 14 OCT 1841 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Hans Otto geb.: 6 SEP 1841 Lutzhorn gest.: 24 MAR 1922 | ||||||||
| Kröger , Metta geb.: 10 OCT 1803 Lutzhorn gest.: 10 JUN 1871 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Catharina geb.: 7 DEC 1871 Iowa/USA gest.: 1936 Iowa/USA | ||||||||
| Rümpel , Metta geb.: 8 OCT 1845 Klein Offenseth-Sparrieshoop gest.: 26 JAN 1931 Iowa/USA | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 22 FEB 1771 Ellerhoop gest.: 5 APR 1839 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Claus geb.: 29 MAR 1803 Lutzhorn gest.: 30 AUG 1862 Lutzhorn | ||||||||
| Fendt , Anna geb.: 8 JUN 1767 Lutzhorn gest.: 14 OCT 1841 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Hans Otto geb.: 6 SEP 1841 Lutzhorn gest.: 24 MAR 1922 | ||||||||
| Kröger , Metta geb.: 10 OCT 1803 Lutzhorn gest.: 10 JUN 1871 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Maria geb.: 29 DEC 1873 Iowa/USA gest.: 12 DEC 1965 Iowa/USA | ||||||||
| Rümpel , Metta geb.: 8 OCT 1845 Klein Offenseth-Sparrieshoop gest.: 26 JAN 1931 Iowa/USA | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 22 FEB 1771 Ellerhoop gest.: 5 APR 1839 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Claus geb.: 29 MAR 1803 Lutzhorn gest.: 30 AUG 1862 Lutzhorn | ||||||||
| Fendt , Anna geb.: 8 JUN 1767 Lutzhorn gest.: 14 OCT 1841 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Hans Otto geb.: 6 SEP 1841 Lutzhorn gest.: 24 MAR 1922 | ||||||||
| Kröger , Metta geb.: 10 OCT 1803 Lutzhorn gest.: 10 JUN 1871 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Anna Margaretha geb.: 3 FEB 1879 Iowa/USA gest.: 8 FEB 1969 Iowa/USA | ||||||||
| Rümpel , Metta geb.: 8 OCT 1845 Klein Offenseth-Sparrieshoop gest.: 26 JAN 1931 Iowa/USA | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 22 FEB 1771 Ellerhoop gest.: 5 APR 1839 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Claus geb.: 29 MAR 1803 Lutzhorn gest.: 30 AUG 1862 Lutzhorn | ||||||||
| Fendt , Anna geb.: 8 JUN 1767 Lutzhorn gest.: 14 OCT 1841 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 13 NOV 1843 Lutzhorn gest.: 28 APR 1928 Kiel | ||||||||
| Kröger , Metta geb.: 10 OCT 1803 Lutzhorn gest.: 10 JUN 1871 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Meta Christine geb.: 14 JUN 1872 Louisenlund gest.: 3 FEB 1914 | ||||||||
| Lorenzen , Marie Catharina geb.: 18 MAR 1846 Tondern gest.: 15 OCT 1877 | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 22 FEB 1771 Ellerhoop gest.: 5 APR 1839 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Claus geb.: 29 MAR 1803 Lutzhorn gest.: 30 AUG 1862 Lutzhorn | ||||||||
| Fendt , Anna geb.: 8 JUN 1767 Lutzhorn gest.: 14 OCT 1841 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 13 NOV 1843 Lutzhorn gest.: 28 APR 1928 Kiel | ||||||||
| Kröger , Metta geb.: 10 OCT 1803 Lutzhorn gest.: 10 JUN 1871 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Anna Lucie geb.: 22 OCT 1874 Louisenlund | ||||||||
| Lorenzen , Marie Catharina geb.: 18 MAR 1846 Tondern gest.: 15 OCT 1877 | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 22 FEB 1771 Ellerhoop gest.: 5 APR 1839 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Claus geb.: 29 MAR 1803 Lutzhorn gest.: 30 AUG 1862 Lutzhorn | ||||||||
| Fendt , Anna geb.: 8 JUN 1767 Lutzhorn gest.: 14 OCT 1841 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 13 NOV 1843 Lutzhorn gest.: 28 APR 1928 Kiel | ||||||||
| Kröger , Metta geb.: 10 OCT 1803 Lutzhorn gest.: 10 JUN 1871 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Henriette Marie geb.: 5 JAN 1876 Ekenis gest.: 14 JAN 1910 Kiel | ||||||||
| Lorenzen , Marie Catharina geb.: 18 MAR 1846 Tondern gest.: 15 OCT 1877 | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 22 FEB 1771 Ellerhoop gest.: 5 APR 1839 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Claus geb.: 29 MAR 1803 Lutzhorn gest.: 30 AUG 1862 Lutzhorn | ||||||||
| Fendt , Anna geb.: 8 JUN 1767 Lutzhorn gest.: 14 OCT 1841 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 13 NOV 1843 Lutzhorn gest.: 28 APR 1928 Kiel | ||||||||
| Kröger , Metta geb.: 10 OCT 1803 Lutzhorn gest.: 10 JUN 1871 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Amanda Emilie geb.: 18 AUG 1877 Ekenis gest.: 11 MAY 1949 | ||||||||
| Lorenzen , Marie Catharina geb.: 18 MAR 1846 Tondern gest.: 15 OCT 1877 | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 22 FEB 1771 Ellerhoop gest.: 5 APR 1839 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Claus geb.: 29 MAR 1803 Lutzhorn gest.: 30 AUG 1862 Lutzhorn | ||||||||
| Fendt , Anna geb.: 8 JUN 1767 Lutzhorn gest.: 14 OCT 1841 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 13 NOV 1843 Lutzhorn gest.: 28 APR 1928 Kiel | ||||||||
| Kröger , Metta geb.: 10 OCT 1803 Lutzhorn gest.: 10 JUN 1871 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Otto geb.: 20 AUG 1886 Boel gest.: 29 FEB 1944 Kiel | ||||||||
| Johannsen , Bertha Dor. Emmarenzia geb.: 15 SEP 1852 Sonderburg gest.: 27 MAR 1937 Kiel | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt