Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Kruse , Peter geb.: 22 FEB 1771 Ellerhoop gest.: 5 APR 1839 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Claus geb.: 29 MAR 1803 Lutzhorn gest.: 30 AUG 1862 Lutzhorn | ||||||||
| Fendt , Anna geb.: 8 JUN 1767 Lutzhorn gest.: 14 OCT 1841 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 1 NOV 1837 Lutzhorn gest.: 27 OCT 1895 Lutzhorn | ||||||||
| Kröger , Metta geb.: 10 OCT 1803 Lutzhorn gest.: 10 JUN 1871 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Hermann geb.: 5 JUN 1876 Lutzhorn | ||||||||
| Bornholdt , Maria geb.: 30 DEC 1837 gest.: 31 DEC 1902 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 22 FEB 1771 Ellerhoop gest.: 5 APR 1839 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Claus geb.: 29 MAR 1803 Lutzhorn gest.: 30 AUG 1862 Lutzhorn | ||||||||
| Fendt , Anna geb.: 8 JUN 1767 Lutzhorn gest.: 14 OCT 1841 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 1 NOV 1837 Lutzhorn gest.: 27 OCT 1895 Lutzhorn | ||||||||
| Kröger , Metta geb.: 10 OCT 1803 Lutzhorn gest.: 10 JUN 1871 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Anna Maria geb.: 21 OCT 1878 Lutzhorn | ||||||||
| Bornholdt , Maria geb.: 30 DEC 1837 gest.: 31 DEC 1902 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 22 FEB 1771 Ellerhoop gest.: 5 APR 1839 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Claus geb.: 29 MAR 1803 Lutzhorn gest.: 30 AUG 1862 Lutzhorn | ||||||||
| Fendt , Anna geb.: 8 JUN 1767 Lutzhorn gest.: 14 OCT 1841 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 1 NOV 1837 Lutzhorn gest.: 27 OCT 1895 Lutzhorn | ||||||||
| Kröger , Metta geb.: 10 OCT 1803 Lutzhorn gest.: 10 JUN 1871 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Meta geb.: 25 OCT 1881 Lutzhorn | ||||||||
| Bornholdt , Maria geb.: 30 DEC 1837 gest.: 31 DEC 1902 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Johann Martin geb.: 15 JUL 1880 Lutzhorn gest.: 15 OCT 1880 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Claus geb.: 29 MAR 1803 Lutzhorn gest.: 30 AUG 1862 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Peter geb.: 1 NOV 1837 Lutzhorn gest.: 27 OCT 1895 Lutzhorn | ||||||||
| Kröger , Metta geb.: 10 OCT 1803 Lutzhorn gest.: 10 JUN 1871 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Metta geb.: 1858 Lutzhorn | ||||||||
| Schuehmann , Elise geb.: 1840 gest.: BEF 1862 | ||||||||
| Kruse , Wilhelm Peter geb.: 3 DEC 1890 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Claus geb.: 29 MAR 1803 Lutzhorn gest.: 30 AUG 1862 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Peter geb.: 1 NOV 1837 Lutzhorn gest.: 27 OCT 1895 Lutzhorn | ||||||||
| Kröger , Metta geb.: 10 OCT 1803 Lutzhorn gest.: 10 JUN 1871 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Catharina geb.: 30 JAN 1866 Lutzhorn | ||||||||
| Bornholdt , Maria geb.: 30 DEC 1837 gest.: 31 DEC 1902 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Claus geb.: 29 MAR 1803 Lutzhorn gest.: 30 AUG 1862 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Peter geb.: 1 NOV 1837 Lutzhorn gest.: 27 OCT 1895 Lutzhorn | ||||||||
| Kröger , Metta geb.: 10 OCT 1803 Lutzhorn gest.: 10 JUN 1871 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 22 OCT 1870 Lutzhorn gest.: 16 NOV 1942 | ||||||||
| Bornholdt , Maria geb.: 30 DEC 1837 gest.: 31 DEC 1902 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Hermann | ||||||||
| Tiedemann , Amanda geb.: 3 DEC 1870 | ||||||||
| Kruse , Claus geb.: 29 MAR 1803 Lutzhorn gest.: 30 AUG 1862 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Peter geb.: 1 NOV 1837 Lutzhorn gest.: 27 OCT 1895 Lutzhorn | ||||||||
| Kröger , Metta geb.: 10 OCT 1803 Lutzhorn gest.: 10 JUN 1871 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 22 OCT 1870 Lutzhorn gest.: 16 NOV 1942 | ||||||||
| Bornholdt , Maria geb.: 30 DEC 1837 gest.: 31 DEC 1902 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Anna Maria | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: 26 AUG 1846 Barmstedt | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johannes geb.: 5 OCT 1879 Barmstedt gest.: 29 SEP 1929 Barmstedt | ||||||||
| Behnke , Metta geb.: 15 MAR 1851 Bokholt-Hanredder gest.: 20 AUG 1907 Barmstedt | ||||||||
| Willi Kruse , Wilhelm geb.: --privat-- Barmstedt | ||||||||
| Eggert , Bertha geb.: 21 OCT 1877 Heede | ||||||||
| Kruse , Marianne geb.: --privat-- Barmstedt | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 1 NOV 1837 Lutzhorn gest.: 27 OCT 1895 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 22 OCT 1870 Lutzhorn gest.: 16 NOV 1942 | ||||||||
| Bornholdt , Maria geb.: 30 DEC 1837 gest.: 31 DEC 1902 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Maria geb.: --privat-- Lutzhorn | ||||||||
| Tiedemann , Amanda geb.: 3 DEC 1870 | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: 26 AUG 1846 Barmstedt | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johannes geb.: 5 OCT 1879 Barmstedt gest.: 29 SEP 1929 Barmstedt | ||||||||
| Behnke , Metta geb.: 15 MAR 1851 Bokholt-Hanredder gest.: 20 AUG 1907 Barmstedt | ||||||||
| Willi Kruse , Wilhelm geb.: --privat-- Barmstedt | ||||||||
| Eggert , Bertha geb.: 21 OCT 1877 Heede | ||||||||
| Kruse , Richard geb.: --privat-- Barmstedt | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 1 NOV 1837 Lutzhorn gest.: 27 OCT 1895 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 22 OCT 1870 Lutzhorn gest.: 16 NOV 1942 | ||||||||
| Bornholdt , Maria geb.: 30 DEC 1837 gest.: 31 DEC 1902 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Maria geb.: --privat-- Lutzhorn | ||||||||
| Tiedemann , Amanda geb.: 3 DEC 1870 | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: 26 AUG 1846 Barmstedt | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johannes geb.: 5 OCT 1879 Barmstedt gest.: 29 SEP 1929 Barmstedt | ||||||||
| Behnke , Metta geb.: 15 MAR 1851 Bokholt-Hanredder gest.: 20 AUG 1907 Barmstedt | ||||||||
| Willi Kruse , Wilhelm geb.: --privat-- Barmstedt | ||||||||
| Eggert , Bertha geb.: 21 OCT 1877 Heede | ||||||||
| Kruse , Wilhelm geb.: --privat-- Barmstedt | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 1 NOV 1837 Lutzhorn gest.: 27 OCT 1895 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 22 OCT 1870 Lutzhorn gest.: 16 NOV 1942 | ||||||||
| Bornholdt , Maria geb.: 30 DEC 1837 gest.: 31 DEC 1902 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Maria geb.: --privat-- Lutzhorn | ||||||||
| Tiedemann , Amanda geb.: 3 DEC 1870 | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt