Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Gerken , Anna Marg. geb.: 30 JUN 1796 Todendorf / Eichede | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 8 AUG 1697 Mollhagen | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 26 FEB 1730 Lasbek gest.: 21 MAR 1788 Todendorf / Eichede | ||||||||
| Koopmann , Anna Catharina geb.: 14 MAR 1697 Lasbek gest.: 20 NOV 1746 Lasbek | ![]() |
|||||||
| Kruse , Catharina Margaretha | ||||||||
| Pöhlsen , Anna Margaretha geb.: ABT 1736 gest.: 8 DEC 1779 Todendorf / Eichede | ||||||||
| Schütz , | ||||||||
| Schütze , Johann Christian geb.: 26 OCT 1751 Bockelnhagen | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Schütze , Johann Andreas geb.: 1 SEP 1777 Bockelnhagen gest.: 27 JUL 1844 Bockelnhagen | ||||||||
| Carl , Hanß Heinrich geb.: ABT 1732 Bockelnhagen gest.: 19 MAY 1803 Bockelnhagen | ||||||||
| Carl , Catharina Elisabeth geb.: 1 SEP 1756 Bockelnhagen | ||||||||
| Gericke , Dorothea Carolina geb.: 1 JUN 1734 Bockelnhagen gest.: 11 AUG 1807 Bockelnhagen | ![]() |
|||||||
| Schütze , Heinrich Friedrich geb.: 1803 Bockelnhagen gest.: 1808 | ||||||||
| Röseling , Johann Heinrich geb.: 1689 Silkerode gest.: 16 FEB 1767 Silkerode | ||||||||
| Röseling , Johann Casper geb.: 29 JAN 1732 Silkerode gest.: 1 FEB 1782 Silkerode | ||||||||
| Jordan , Anna Elisabeth geb.: 1702 Silkerode gest.: 22 OCT 1744 Silkerode | ||||||||
| Röseling , Sophie Henriette geb.: 7 JAN 1777 Silkerode gest.: 17 JUL 1822 Bockelnhagen | ||||||||
| Volckmann , Johann Jost geb.: ABT 1710 Silkerode gest.: 20 SEP 1758 Silkerode | ||||||||
| Volckmann , Christina Elisabeth geb.: 14 NOV 1740 Silkerode gest.: 16 MAR 1808 Silkerode | ||||||||
| Brotrück , Anna Sophia geb.: 1708 Silkerode gest.: 27 MAY 1767 Silkerode | ||||||||
| Schütz , | ||||||||
| Schütze , Johann Christian geb.: 26 OCT 1751 Bockelnhagen | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Schütze , Johann Andreas geb.: 1 SEP 1777 Bockelnhagen gest.: 27 JUL 1844 Bockelnhagen | ||||||||
| Carl , Hanß Heinrich geb.: ABT 1732 Bockelnhagen gest.: 19 MAY 1803 Bockelnhagen | ||||||||
| Carl , Catharina Elisabeth geb.: 1 SEP 1756 Bockelnhagen | ||||||||
| Gericke , Dorothea Carolina geb.: 1 JUN 1734 Bockelnhagen gest.: 11 AUG 1807 Bockelnhagen | ![]() |
|||||||
| Schütze , Catharina Henriette Charlotte geb.: 15 JUN 1805 Bockelnhagen gest.: 1822 | ||||||||
| Röseling , Johann Heinrich geb.: 1689 Silkerode gest.: 16 FEB 1767 Silkerode | ||||||||
| Röseling , Johann Casper geb.: 29 JAN 1732 Silkerode gest.: 1 FEB 1782 Silkerode | ||||||||
| Jordan , Anna Elisabeth geb.: 1702 Silkerode gest.: 22 OCT 1744 Silkerode | ||||||||
| Röseling , Sophie Henriette geb.: 7 JAN 1777 Silkerode gest.: 17 JUL 1822 Bockelnhagen | ||||||||
| Volckmann , Johann Jost geb.: ABT 1710 Silkerode gest.: 20 SEP 1758 Silkerode | ||||||||
| Volckmann , Christina Elisabeth geb.: 14 NOV 1740 Silkerode gest.: 16 MAR 1808 Silkerode | ||||||||
| Brotrück , Anna Sophia geb.: 1708 Silkerode gest.: 27 MAY 1767 Silkerode | ||||||||
| Großkopf , Hanß Georg gest.: 30 NOV 1760 Bockelnhagen | ||||||||
| Großkopf , Johann Philipp geb.: 27 MAR 1724 Bockelnhagen gest.: 2 JAN 1800 Bockelnhagen | ||||||||
| Großkopf , Johann Christoph geb.: 13 OCT 1765 Bockelnhagen gest.: 23 MAY 1841 Bockelnhagen | ||||||||
| Kielholtz , Anna Elisabeth | ||||||||
| Großkopf , Johann Friedrich geb.: 1792 Bockelnhagen gest.: 1811 | ||||||||
| Schiedung , Johann Andreas | ||||||||
| Schiedung , Sophia Caroline geb.: 10 JUN 1772 Bockelnhagen gest.: 2 JAN 1854 Bockelnhagen | ||||||||
| Großkopf , Hanß Georg gest.: 30 NOV 1760 Bockelnhagen | ||||||||
| Großkopf , Johann Philipp geb.: 27 MAR 1724 Bockelnhagen gest.: 2 JAN 1800 Bockelnhagen | ||||||||
| Großkopf , Johann Christoph geb.: 13 OCT 1765 Bockelnhagen gest.: 23 MAY 1841 Bockelnhagen | ||||||||
| Kielholtz , Anna Elisabeth | ||||||||
| Großkopf , Catharina Friederica geb.: 1796 Bockelnhagen gest.: 1860 | ||||||||
| Schiedung , Johann Andreas | ||||||||
| Schiedung , Sophia Caroline geb.: 10 JUN 1772 Bockelnhagen gest.: 2 JAN 1854 Bockelnhagen | ||||||||
| Großkopf , Hanß Georg gest.: 30 NOV 1760 Bockelnhagen | ||||||||
| Großkopf , Johann Philipp geb.: 27 MAR 1724 Bockelnhagen gest.: 2 JAN 1800 Bockelnhagen | ||||||||
| Großkopf , Johann Christoph geb.: 13 OCT 1765 Bockelnhagen gest.: 23 MAY 1841 Bockelnhagen | ||||||||
| Kielholtz , Anna Elisabeth | ||||||||
| Großkopf , Henriette Carolina geb.: 1799 Bockelnhagen gest.: 1802 | ||||||||
| Schiedung , Johann Andreas | ||||||||
| Schiedung , Sophia Caroline geb.: 10 JUN 1772 Bockelnhagen gest.: 2 JAN 1854 Bockelnhagen | ||||||||
| Großkopf , Hanß Georg gest.: 30 NOV 1760 Bockelnhagen | ||||||||
| Großkopf , Johann Philipp geb.: 27 MAR 1724 Bockelnhagen gest.: 2 JAN 1800 Bockelnhagen | ||||||||
| Großkopf , Johann Christoph geb.: 13 OCT 1765 Bockelnhagen gest.: 23 MAY 1841 Bockelnhagen | ||||||||
| Kielholtz , Anna Elisabeth | ||||||||
| Großkopf , Heinrich Andreas geb.: 25 JUN 1802 Bockelnhagen gest.: 1811 | ||||||||
| Schiedung , Johann Andreas | ||||||||
| Schiedung , Sophia Caroline geb.: 10 JUN 1772 Bockelnhagen gest.: 2 JAN 1854 Bockelnhagen | ||||||||
| Großkopf , Hanß Georg gest.: 30 NOV 1760 Bockelnhagen | ||||||||
| Großkopf , Johann Philipp geb.: 27 MAR 1724 Bockelnhagen gest.: 2 JAN 1800 Bockelnhagen | ||||||||
| Großkopf , Johann Christoph geb.: 13 OCT 1765 Bockelnhagen gest.: 23 MAY 1841 Bockelnhagen | ||||||||
| Kielholtz , Anna Elisabeth | ||||||||
| Großkopf , Henriette Carolina geb.: 1804 Bockelnhagen | ||||||||
| Schiedung , Johann Andreas | ||||||||
| Schiedung , Sophia Caroline geb.: 10 JUN 1772 Bockelnhagen gest.: 2 JAN 1854 Bockelnhagen | ||||||||
| Großkopf , Hanß Georg gest.: 30 NOV 1760 Bockelnhagen | ||||||||
| Großkopf , Johann Philipp geb.: 27 MAR 1724 Bockelnhagen gest.: 2 JAN 1800 Bockelnhagen | ||||||||
| Großkopf , Johann Christoph geb.: 13 OCT 1765 Bockelnhagen gest.: 23 MAY 1841 Bockelnhagen | ||||||||
| Kielholtz , Anna Elisabeth | ||||||||
| Großkopf , Andreas Christian geb.: 1807 Bockelnhagen gest.: 1866 | ||||||||
| Schiedung , Johann Andreas | ||||||||
| Schiedung , Sophia Caroline geb.: 10 JUN 1772 Bockelnhagen gest.: 2 JAN 1854 Bockelnhagen | ||||||||
| Großkopf , Hanß Georg gest.: 30 NOV 1760 Bockelnhagen | ||||||||
| Großkopf , Johann Philipp geb.: 27 MAR 1724 Bockelnhagen gest.: 2 JAN 1800 Bockelnhagen | ||||||||
| Großkopf , Johann Christoph geb.: 13 OCT 1765 Bockelnhagen gest.: 23 MAY 1841 Bockelnhagen | ||||||||
| Kielholtz , Anna Elisabeth | ||||||||
| Großkopf , Johann August geb.: 1810 Bockelnhagen | ||||||||
| Schiedung , Johann Andreas | ||||||||
| Schiedung , Sophia Caroline geb.: 10 JUN 1772 Bockelnhagen gest.: 2 JAN 1854 Bockelnhagen | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt