Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Kruse , Hinrich geb.: 15 JAN 1719 Kölln Reisiek gest.: 18 NOV 1765 | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hans geb.: 23 APR 1740 Kölln Reisiek gest.: 14 MAR 1796 Klein Offenseth-Sparrieshoop | ||||||||
| Sass , Metje geb.: 6 APR 1720 Klein Offenseth-Sparrieshoop gest.: 18 JUL 1775 | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 10 JAN 1764 Bevern gest.: 29 MAR 1813 Ellerhoop | ||||||||
| Tietjen , Elsabe geb.: 1741 Sparrieshoop gest.: 6 MAY 1806 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Hans Hinrich geb.: 25 AUG 1812 Ellerhoop gest.: 20 FEB 1815 Ellerhoop | ||||||||
| Pump , Metta Catharina geb.: 1777 gest.: 17 OCT 1814 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Claus geb.: 28 JAN 1721 Ellerhoop gest.: 19 MAR 1804 Ellerhoop | ![]() |
|||||||
| Kruse , Jochim geb.: 11 MAY 1747 Ellerhoop gest.: 14 JUL 1814 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Margarethe geb.: 30 MAR 1727 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Jochim geb.: 19 DEC 1790 Ellerhoop gest.: 9 NOV 1871 Seth/Segeberg | ||||||||
| Mohr , Magnus geb.: 8 NOV 1729 gest.: 27 AUG 1760 | ![]() |
|||||||
| Mohr , Rebecca geb.: 15 MAY 1753 Ellerhoop gest.: 3 JAN 1821 Ellerhoop | ||||||||
| Twistelmann , Geesche geb.: 18 NOV 1732 gest.: 19 OCT 1799 | ||||||||
| Kruse , Gesche geb.: 6 JUL 1826 Seth/Segeberg | ||||||||
| Wrage , Gesche | ||||||||
| Kruse , Claus geb.: 28 JAN 1721 Ellerhoop gest.: 19 MAR 1804 Ellerhoop | ![]() |
|||||||
| Kruse , Jochim geb.: 11 MAY 1747 Ellerhoop gest.: 14 JUL 1814 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Margarethe geb.: 30 MAR 1727 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Jochim geb.: 19 DEC 1790 Ellerhoop gest.: 9 NOV 1871 Seth/Segeberg | ||||||||
| Mohr , Magnus geb.: 8 NOV 1729 gest.: 27 AUG 1760 | ![]() |
|||||||
| Mohr , Rebecca geb.: 15 MAY 1753 Ellerhoop gest.: 3 JAN 1821 Ellerhoop | ||||||||
| Twistelmann , Geesche geb.: 18 NOV 1732 gest.: 19 OCT 1799 | ||||||||
| Kruse , Anna Rebecca geb.: 14 JUN 1834 Ellerhoop | ||||||||
| Köster , Catharina Margarethe geb.: 1814 Seth/Segeberg gest.: 25 AUG 1839 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Claus geb.: 28 JAN 1721 Ellerhoop gest.: 19 MAR 1804 Ellerhoop | ![]() |
|||||||
| Kruse , Jochim geb.: 11 MAY 1747 Ellerhoop gest.: 14 JUL 1814 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Margarethe geb.: 30 MAR 1727 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Jochim geb.: 19 DEC 1790 Ellerhoop gest.: 9 NOV 1871 Seth/Segeberg | ||||||||
| Mohr , Magnus geb.: 8 NOV 1729 gest.: 27 AUG 1760 | ![]() |
|||||||
| Mohr , Rebecca geb.: 15 MAY 1753 Ellerhoop gest.: 3 JAN 1821 Ellerhoop | ||||||||
| Twistelmann , Geesche geb.: 18 NOV 1732 gest.: 19 OCT 1799 | ||||||||
| Kruse , Jochim geb.: 17 SEP 1837 Ellerhoop | ||||||||
| Köster , Catharina Margarethe geb.: 1814 Seth/Segeberg gest.: 25 AUG 1839 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Hans | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 15 JAN 1719 Kölln Reisiek gest.: 18 NOV 1765 | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hans geb.: 23 APR 1740 Kölln Reisiek gest.: 14 MAR 1796 Klein Offenseth-Sparrieshoop | ||||||||
| Sass , Metje geb.: 6 APR 1720 Klein Offenseth-Sparrieshoop gest.: 18 JUL 1775 | ||||||||
| Kruse , Gesche geb.: 12 JAN 1779 Kölln Reisiek | ||||||||
| Tietjen , Elsabe geb.: 1741 Sparrieshoop gest.: 6 MAY 1806 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 1 OCT 1681 Kölln Reisiek gest.: 21 MAR 1724 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 15 JAN 1719 Kölln Reisiek gest.: 18 NOV 1765 | ||||||||
| Harder , Gesche geb.: 2 MAY 1689 Bokholt-Hanredder gest.: 11 MAY 1765 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 1742 Kölln Reisiek gest.: 6 APR 1800 Klein Offenseth-Sparrieshoop | ||||||||
| Sass , Metje geb.: 6 APR 1720 Klein Offenseth-Sparrieshoop gest.: 18 JUL 1775 | ||||||||
| Kruse , Metta geb.: ABT 1770 | ||||||||
| Witt , Margaretha geb.: 6 FEB 1741 Klein Offenseth-Sparrieshoop gest.: 31 DEC 1803 Klein Offenseth-Sparrieshoop | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 1 OCT 1681 Kölln Reisiek gest.: 21 MAR 1724 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 15 JAN 1719 Kölln Reisiek gest.: 18 NOV 1765 | ||||||||
| Harder , Gesche geb.: 2 MAY 1689 Bokholt-Hanredder gest.: 11 MAY 1765 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 1742 Kölln Reisiek gest.: 6 APR 1800 Klein Offenseth-Sparrieshoop | ||||||||
| Sass , Metje geb.: 6 APR 1720 Klein Offenseth-Sparrieshoop gest.: 18 JUL 1775 | ||||||||
| Kruse , Margaretha geb.: 9 JUL 1771 Klein Offenseth-Sparrieshoop gest.: 26 JUL 1788 Klein Offenseth-Sparrieshoop | ||||||||
| Witt , Margaretha geb.: 6 FEB 1741 Klein Offenseth-Sparrieshoop gest.: 31 DEC 1803 Klein Offenseth-Sparrieshoop | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 1 OCT 1681 Kölln Reisiek gest.: 21 MAR 1724 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 15 JAN 1719 Kölln Reisiek gest.: 18 NOV 1765 | ||||||||
| Harder , Gesche geb.: 2 MAY 1689 Bokholt-Hanredder gest.: 11 MAY 1765 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 1742 Kölln Reisiek gest.: 6 APR 1800 Klein Offenseth-Sparrieshoop | ||||||||
| Sass , Metje geb.: 6 APR 1720 Klein Offenseth-Sparrieshoop gest.: 18 JUL 1775 | ||||||||
| Kruse , Abel geb.: 2 APR 1781 Klein Offenseth-Sparrieshoop gest.: 3 JUL 1781 Klein Offenseth-Sparrieshoop | ||||||||
| Witt , Margaretha geb.: 6 FEB 1741 Klein Offenseth-Sparrieshoop gest.: 31 DEC 1803 Klein Offenseth-Sparrieshoop | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 1 OCT 1681 Kölln Reisiek gest.: 21 MAR 1724 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 15 JAN 1719 Kölln Reisiek gest.: 18 NOV 1765 | ||||||||
| Harder , Gesche geb.: 2 MAY 1689 Bokholt-Hanredder gest.: 11 MAY 1765 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 1742 Kölln Reisiek gest.: 6 APR 1800 Klein Offenseth-Sparrieshoop | ||||||||
| Sass , Metje geb.: 6 APR 1720 Klein Offenseth-Sparrieshoop gest.: 18 JUL 1775 | ||||||||
| Kruse , Gesche geb.: 16 SEP 1782 Klein Offenseth-Sparrieshoop | ||||||||
| Witt , Margaretha geb.: 6 FEB 1741 Klein Offenseth-Sparrieshoop gest.: 31 DEC 1803 Klein Offenseth-Sparrieshoop | ||||||||
| Voß , Hinrich | ||||||||
| Voß , Elisabeth geb.: 23 MAR 1761 Klein Offenseth-Sparrieshoop gest.: 11 OCT 1806 Klein Offenseth-Sparrieshoop | ||||||||
| Rüpken , Catharina | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt