Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Fuhlendorf , Anton geb.: 28 SEP 1736 Hütten gest.: 16 JAN 1807 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Marx geb.: 23 NOV 1779 Schmalfeld gest.: 21 OCT 1848 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Margarethe geb.: 1740 Schmalfeld gest.: 20 JUN 1824 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Marx geb.: 18 JUL 1832 Schmalfeld gest.: (03,06,1888) Schmalfeld | ||||||||
| Soltwedel , Friedrich | ||||||||
| Soltwedel , Abel geb.: 1785 gest.: 13 JUL 1868 Schmalfeld | ||||||||
| Götsch , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Heinrich geb.: 21 FEB 1872 Schmalfeld | ||||||||
| Schönwand , Maria Amalia Magdalena geb.: ABT 1843 | ||||||||
| Fuhlendorf , Anton geb.: 28 SEP 1736 Hütten gest.: 16 JAN 1807 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Marx geb.: 23 NOV 1779 Schmalfeld gest.: 21 OCT 1848 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Margarethe geb.: 1740 Schmalfeld gest.: 20 JUN 1824 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Marx geb.: 18 JUL 1832 Schmalfeld gest.: (03,06,1888) Schmalfeld | ||||||||
| Soltwedel , Friedrich | ||||||||
| Soltwedel , Abel geb.: 1785 gest.: 13 JUL 1868 Schmalfeld | ||||||||
| Götsch , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Christina geb.: 21 FEB 1876 Schmalfeld | ||||||||
| Schönwand , Maria Amalia Magdalena geb.: ABT 1843 | ||||||||
| Fuhlendorf , Tim geb.: 10 JAN 1641 Hütten gest.: 29 NOV 1700 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Anthon geb.: 14 APR 1691 Hütten gest.: 28 SEP 1760 Hütten | ||||||||
| Hartmann , Trin | ||||||||
| Fuhlendorf , Jochim geb.: 16 JUN 1739 Hütten gest.: 24 MAR 1799 Hütten | ||||||||
| Kloppien , Detlev | ||||||||
| Kloppien , Maria Margarethe geb.: ABT 1696 Oldenburg gest.: 10 AUG 1774 Hütten | ||||||||
| Krohn , Anna Christina | ||||||||
| Fuhlendorf , Anton geb.: 18 SEP 1769 Kattendorf gest.: 26 NOV 1769 Kattendorf | ||||||||
| Wessel , Margaretha geb.: 1741 Kattendorf gest.: 20 APR 1795 Kattendorf | ||||||||
| Fuhlendorf , Tim geb.: 10 JAN 1641 Hütten gest.: 29 NOV 1700 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Anthon geb.: 14 APR 1691 Hütten gest.: 28 SEP 1760 Hütten | ||||||||
| Hartmann , Trin | ||||||||
| Fuhlendorf , Jochim geb.: 16 JUN 1739 Hütten gest.: 24 MAR 1799 Hütten | ||||||||
| Kloppien , Detlev | ||||||||
| Kloppien , Maria Margarethe geb.: ABT 1696 Oldenburg gest.: 10 AUG 1774 Hütten | ||||||||
| Krohn , Anna Christina | ||||||||
| Sillie Fuhlendorf , Cäcilie geb.: 19 NOV 1770 Kattendorf | ||||||||
| Wessel , Margaretha geb.: 1741 Kattendorf gest.: 20 APR 1795 Kattendorf | ||||||||
| Fuhlendorf , Tim geb.: 10 JAN 1641 Hütten gest.: 29 NOV 1700 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Anthon geb.: 14 APR 1691 Hütten gest.: 28 SEP 1760 Hütten | ||||||||
| Hartmann , Trin | ||||||||
| Fuhlendorf , Jochim geb.: 16 JUN 1739 Hütten gest.: 24 MAR 1799 Hütten | ||||||||
| Kloppien , Detlev | ||||||||
| Kloppien , Maria Margarethe geb.: ABT 1696 Oldenburg gest.: 10 AUG 1774 Hütten | ||||||||
| Krohn , Anna Christina | ||||||||
| Fuhlendorf , Maria geb.: 5 SEP 1773 Hütten gest.: 12 JAN 1780 Kattendorf | ||||||||
| Wessel , Margaretha geb.: 1741 Kattendorf gest.: 20 APR 1795 Kattendorf | ||||||||
| Fuhlendorf , Tim geb.: 10 JAN 1641 Hütten gest.: 29 NOV 1700 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Anthon geb.: 14 APR 1691 Hütten gest.: 28 SEP 1760 Hütten | ||||||||
| Hartmann , Trin | ||||||||
| Fuhlendorf , Jochim geb.: 16 JUN 1739 Hütten gest.: 24 MAR 1799 Hütten | ||||||||
| Kloppien , Detlev | ||||||||
| Kloppien , Maria Margarethe geb.: ABT 1696 Oldenburg gest.: 10 AUG 1774 Hütten | ||||||||
| Krohn , Anna Christina | ||||||||
| Fuhlendorf , Anton geb.: 16 NOV 1780 Hütten gest.: 21 JUN 1832 Hütten | ||||||||
| Wessel , Margaretha geb.: 1741 Kattendorf gest.: 20 APR 1795 Kattendorf | ||||||||
| Fuhlendorf , Anthon geb.: 14 APR 1691 Hütten gest.: 28 SEP 1760 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Jochim geb.: 16 JUN 1739 Hütten gest.: 24 MAR 1799 Hütten | ||||||||
| Kloppien , Maria Margarethe geb.: ABT 1696 Oldenburg gest.: 10 AUG 1774 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Jürgen geb.: 30 JUN 1776 Hütten gest.: 18 APR 1812 Hütten | ||||||||
| Wessel , Margaretha geb.: 1741 Kattendorf gest.: 20 APR 1795 Kattendorf | ||||||||
| Fuhlendorf , Hinrich geb.: 13 JAN 1801 Hütten gest.: 31 MAY 1822 Hütten | ||||||||
| Mohr , Hinrich | ||||||||
| Mohr , Anna Margaretha gest.: 4 MAR 1803 Hütten | ||||||||
| Wrage , Christine | ||||||||
| Fuhlendorf , Anthon geb.: 14 APR 1691 Hütten gest.: 28 SEP 1760 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Jochim geb.: 16 JUN 1739 Hütten gest.: 24 MAR 1799 Hütten | ||||||||
| Kloppien , Maria Margarethe geb.: ABT 1696 Oldenburg gest.: 10 AUG 1774 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Jürgen geb.: 30 JUN 1776 Hütten gest.: 18 APR 1812 Hütten | ||||||||
| Wessel , Margaretha geb.: 1741 Kattendorf gest.: 20 APR 1795 Kattendorf | ||||||||
| Fuhlendorf , Catharina Margaretha geb.: 6 OCT 1805 Hütten gest.: 28 AUG 1816 Hütten | ||||||||
| Lohse , Marx | ||||||||
| Lohse , Catharina geb.: 1777 gest.: 22 SEP 1844 Hütten | ||||||||
| Ahrens , Gesche | ||||||||
| Fuhlendorf , Anthon geb.: 14 APR 1691 Hütten gest.: 28 SEP 1760 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Jochim geb.: 16 JUN 1739 Hütten gest.: 24 MAR 1799 Hütten | ||||||||
| Kloppien , Maria Margarethe geb.: ABT 1696 Oldenburg gest.: 10 AUG 1774 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Jürgen geb.: 30 JUN 1776 Hütten gest.: 18 APR 1812 Hütten | ||||||||
| Wessel , Margaretha geb.: 1741 Kattendorf gest.: 20 APR 1795 Kattendorf | ||||||||
| Fuhlendorf , Maria geb.: 8 JUN 1807 Hütten gest.: 24 JUN 1807 Hütten | ||||||||
| Lohse , Marx | ||||||||
| Lohse , Catharina geb.: 1777 gest.: 22 SEP 1844 Hütten | ||||||||
| Ahrens , Gesche | ||||||||
| Fuhlendorf , Anthon geb.: 14 APR 1691 Hütten gest.: 28 SEP 1760 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Jochim geb.: 16 JUN 1739 Hütten gest.: 24 MAR 1799 Hütten | ||||||||
| Kloppien , Maria Margarethe geb.: ABT 1696 Oldenburg gest.: 10 AUG 1774 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Jürgen geb.: 30 JUN 1776 Hütten gest.: 18 APR 1812 Hütten | ||||||||
| Wessel , Margaretha geb.: 1741 Kattendorf gest.: 20 APR 1795 Kattendorf | ||||||||
| Fuhlendorf , Gesche geb.: 15 MAY 1808 Hütten gest.: 10 APR 1815 Hütten | ||||||||
| Lohse , Marx | ||||||||
| Lohse , Catharina geb.: 1777 gest.: 22 SEP 1844 Hütten | ||||||||
| Ahrens , Gesche | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt