Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Fuhlendorf , Anthon geb.: 14 APR 1691 Hütten gest.: 28 SEP 1760 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Anton geb.: 28 SEP 1736 Hütten gest.: 16 JAN 1807 Schmalfeld | ||||||||
| Kloppien , Maria Margarethe geb.: ABT 1696 Oldenburg gest.: 10 AUG 1774 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Marx geb.: 23 NOV 1779 Schmalfeld gest.: 21 OCT 1848 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Daniel geb.: 6 MAR 1704 Hasenmoor gest.: 7 JUL 1759 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Timmermann , Margarethe geb.: 1740 Schmalfeld gest.: 20 JUN 1824 Schmalfeld | ||||||||
| Lohse , Catharina | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Christina geb.: 12 OCT 1818 Schmalfeld | ||||||||
| Soltwedel , Friedrich | ||||||||
| Soltwedel , Abel geb.: 1785 gest.: 13 JUL 1868 Schmalfeld | ||||||||
| Götsch , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Anthon geb.: 14 APR 1691 Hütten gest.: 28 SEP 1760 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Anton geb.: 28 SEP 1736 Hütten gest.: 16 JAN 1807 Schmalfeld | ||||||||
| Kloppien , Maria Margarethe geb.: ABT 1696 Oldenburg gest.: 10 AUG 1774 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Marx geb.: 23 NOV 1779 Schmalfeld gest.: 21 OCT 1848 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Daniel geb.: 6 MAR 1704 Hasenmoor gest.: 7 JUL 1759 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Timmermann , Margarethe geb.: 1740 Schmalfeld gest.: 20 JUN 1824 Schmalfeld | ||||||||
| Lohse , Catharina | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Hinrich geb.: 27 MAR 1821 Schmalfeld | ||||||||
| Soltwedel , Friedrich | ||||||||
| Soltwedel , Abel geb.: 1785 gest.: 13 JUL 1868 Schmalfeld | ||||||||
| Götsch , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Anthon geb.: 14 APR 1691 Hütten gest.: 28 SEP 1760 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Anton geb.: 28 SEP 1736 Hütten gest.: 16 JAN 1807 Schmalfeld | ||||||||
| Kloppien , Maria Margarethe geb.: ABT 1696 Oldenburg gest.: 10 AUG 1774 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Marx geb.: 23 NOV 1779 Schmalfeld gest.: 21 OCT 1848 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Daniel geb.: 6 MAR 1704 Hasenmoor gest.: 7 JUL 1759 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Timmermann , Margarethe geb.: 1740 Schmalfeld gest.: 20 JUN 1824 Schmalfeld | ||||||||
| Lohse , Catharina | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Elisabeth geb.: 1 AUG 1823 Schmalfeld | ||||||||
| Soltwedel , Friedrich | ||||||||
| Soltwedel , Abel geb.: 1785 gest.: 13 JUL 1868 Schmalfeld | ||||||||
| Götsch , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Anthon geb.: 14 APR 1691 Hütten gest.: 28 SEP 1760 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Anton geb.: 28 SEP 1736 Hütten gest.: 16 JAN 1807 Schmalfeld | ||||||||
| Kloppien , Maria Margarethe geb.: ABT 1696 Oldenburg gest.: 10 AUG 1774 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Marx geb.: 23 NOV 1779 Schmalfeld gest.: 21 OCT 1848 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Daniel geb.: 6 MAR 1704 Hasenmoor gest.: 7 JUL 1759 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Timmermann , Margarethe geb.: 1740 Schmalfeld gest.: 20 JUN 1824 Schmalfeld | ||||||||
| Lohse , Catharina | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Magdalena geb.: 19 NOV 1826 Schmalfeld | ||||||||
| Soltwedel , Friedrich | ||||||||
| Soltwedel , Abel geb.: 1785 gest.: 13 JUL 1868 Schmalfeld | ||||||||
| Götsch , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Anthon geb.: 14 APR 1691 Hütten gest.: 28 SEP 1760 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Anton geb.: 28 SEP 1736 Hütten gest.: 16 JAN 1807 Schmalfeld | ||||||||
| Kloppien , Maria Margarethe geb.: ABT 1696 Oldenburg gest.: 10 AUG 1774 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Marx geb.: 23 NOV 1779 Schmalfeld gest.: 21 OCT 1848 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Daniel geb.: 6 MAR 1704 Hasenmoor gest.: 7 JUL 1759 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Timmermann , Margarethe geb.: 1740 Schmalfeld gest.: 20 JUN 1824 Schmalfeld | ||||||||
| Lohse , Catharina | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Marie Elsabe geb.: 26 MAY 1829 Schmalfeld | ||||||||
| Soltwedel , Friedrich | ||||||||
| Soltwedel , Abel geb.: 1785 gest.: 13 JUL 1868 Schmalfeld | ||||||||
| Götsch , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Anton geb.: 28 SEP 1736 Hütten gest.: 16 JAN 1807 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Marx geb.: 23 NOV 1779 Schmalfeld gest.: 21 OCT 1848 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Margarethe geb.: 1740 Schmalfeld gest.: 20 JUN 1824 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Christoph geb.: 18 JUL 1832 Schmalfeld gest.: 12 OCT 1865 Schmalfeld | ||||||||
| Soltwedel , Friedrich | ||||||||
| Soltwedel , Abel geb.: 1785 gest.: 13 JUL 1868 Schmalfeld | ||||||||
| Götsch , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Christina Elsabe geb.: 18 APR 1859 Schmalfeld | ||||||||
| Pohlmann , Catharina Dorothea | ||||||||
| Fuhlendorf , Anton geb.: 28 SEP 1736 Hütten gest.: 16 JAN 1807 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Marx geb.: 23 NOV 1779 Schmalfeld gest.: 21 OCT 1848 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Margarethe geb.: 1740 Schmalfeld gest.: 20 JUN 1824 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Marx geb.: 18 JUL 1832 Schmalfeld gest.: (03,06,1888) Schmalfeld | ||||||||
| Soltwedel , Friedrich | ||||||||
| Soltwedel , Abel geb.: 1785 gest.: 13 JUL 1868 Schmalfeld | ||||||||
| Götsch , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Abel geb.: 16 JUL 1859 Schmalfeld | ||||||||
| Fehrs , Abel geb.: 27 JAN 1838 Schmalfeld gest.: 21 MAY 1867 Schmalfeld | ||||||||
| Fuhlendorf , Anton geb.: 28 SEP 1736 Hütten gest.: 16 JAN 1807 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Marx geb.: 23 NOV 1779 Schmalfeld gest.: 21 OCT 1848 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Margarethe geb.: 1740 Schmalfeld gest.: 20 JUN 1824 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Marx geb.: 18 JUL 1832 Schmalfeld gest.: (03,06,1888) Schmalfeld | ||||||||
| Soltwedel , Friedrich | ||||||||
| Soltwedel , Abel geb.: 1785 gest.: 13 JUL 1868 Schmalfeld | ||||||||
| Götsch , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Anna Christina Marg. geb.: 27 MAY 1861 Schmalfeld gest.: 23 JAN 1865 Schmalfeld | ||||||||
| Fehrs , Abel geb.: 27 JAN 1838 Schmalfeld gest.: 21 MAY 1867 Schmalfeld | ||||||||
| Fuhlendorf , Anton geb.: 28 SEP 1736 Hütten gest.: 16 JAN 1807 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Marx geb.: 23 NOV 1779 Schmalfeld gest.: 21 OCT 1848 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Margarethe geb.: 1740 Schmalfeld gest.: 20 JUN 1824 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Marx geb.: 18 JUL 1832 Schmalfeld gest.: (03,06,1888) Schmalfeld | ||||||||
| Soltwedel , Friedrich | ||||||||
| Soltwedel , Abel geb.: 1785 gest.: 13 JUL 1868 Schmalfeld | ||||||||
| Götsch , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Catharina Louise geb.: 29 NOV 1868 Schmalfeld | ||||||||
| Schönwand , Maria Amalia Magdalena geb.: ABT 1843 | ||||||||
| Fuhlendorf , Anton geb.: 28 SEP 1736 Hütten gest.: 16 JAN 1807 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Marx geb.: 23 NOV 1779 Schmalfeld gest.: 21 OCT 1848 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Margarethe geb.: 1740 Schmalfeld gest.: 20 JUN 1824 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Marx geb.: 18 JUL 1832 Schmalfeld gest.: (03,06,1888) Schmalfeld | ||||||||
| Soltwedel , Friedrich | ||||||||
| Soltwedel , Abel geb.: 1785 gest.: 13 JUL 1868 Schmalfeld | ||||||||
| Götsch , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Caroline Elise Christ. geb.: 11 JAN 1871 Schmalfeld | ||||||||
| Schönwand , Maria Amalia Magdalena geb.: ABT 1843 | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt