Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Fuhlendorf , Anton geb.: 28 SEP 1736 Hütten gest.: 16 JAN 1807 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Daniel geb.: 12 OCT 1773 Schmalfeld gest.: 11 SEP 1842 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Margarethe geb.: 1740 Schmalfeld gest.: 20 JUN 1824 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Hinrich geb.: 9 OCT 1812 Schmalfeld | ||||||||
| Föhrmann , Hinrich | ||||||||
| Föhrmann , Elsabe gest.: 23 AUG 1868 Schmalfeld | ||||||||
| Götzberg , Elisabeth | ||||||||
| Fuhlendorf , Elsabe geb.: ABT 1835 Schmalfeld gest.: 13 JUN 1865 Schmalfeld | ||||||||
| Grelck , Catharina geb.: 1815 gest.: 16 JAN 1850 Schmalfeld | ||||||||
| Fuhlendorf , Anton geb.: 28 SEP 1736 Hütten gest.: 16 JAN 1807 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Daniel geb.: 12 OCT 1773 Schmalfeld gest.: 11 SEP 1842 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Margarethe geb.: 1740 Schmalfeld gest.: 20 JUN 1824 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Hinrich geb.: 9 OCT 1812 Schmalfeld | ||||||||
| Föhrmann , Hinrich | ||||||||
| Föhrmann , Elsabe gest.: 23 AUG 1868 Schmalfeld | ||||||||
| Götzberg , Elisabeth | ||||||||
| Fuhlendorf , Hans Hinrich geb.: 30 JUL 1840 Schmalfeld | ||||||||
| Grelck , Catharina geb.: 1815 gest.: 16 JAN 1850 Schmalfeld | ||||||||
| Fuhlendorf , Anton geb.: 28 SEP 1736 Hütten gest.: 16 JAN 1807 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Daniel geb.: 12 OCT 1773 Schmalfeld gest.: 11 SEP 1842 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Margarethe geb.: 1740 Schmalfeld gest.: 20 JUN 1824 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Hinrich geb.: 9 OCT 1812 Schmalfeld | ||||||||
| Föhrmann , Hinrich | ||||||||
| Föhrmann , Elsabe gest.: 23 AUG 1868 Schmalfeld | ||||||||
| Götzberg , Elisabeth | ||||||||
| Fuhlendorf , Anna Margaretha geb.: 15 DEC 1841 Schmalfeld | ||||||||
| Grelck , Catharina geb.: 1815 gest.: 16 JAN 1850 Schmalfeld | ||||||||
| Fuhlendorf , Anton geb.: 28 SEP 1736 Hütten gest.: 16 JAN 1807 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Daniel geb.: 12 OCT 1773 Schmalfeld gest.: 11 SEP 1842 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Margarethe geb.: 1740 Schmalfeld gest.: 20 JUN 1824 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Hinrich geb.: 9 OCT 1812 Schmalfeld | ||||||||
| Föhrmann , Hinrich | ||||||||
| Föhrmann , Elsabe gest.: 23 AUG 1868 Schmalfeld | ||||||||
| Götzberg , Elisabeth | ||||||||
| Fuhlendorf , Marx geb.: 27 NOV 1843 Nützen | ||||||||
| Grelck , Catharina geb.: 1815 gest.: 16 JAN 1850 Schmalfeld | ||||||||
| Fuhlendorf , Anton geb.: 28 SEP 1736 Hütten gest.: 16 JAN 1807 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Daniel geb.: 12 OCT 1773 Schmalfeld gest.: 11 SEP 1842 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Margarethe geb.: 1740 Schmalfeld gest.: 20 JUN 1824 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Hinrich geb.: 9 OCT 1812 Schmalfeld | ||||||||
| Föhrmann , Hinrich | ||||||||
| Föhrmann , Elsabe gest.: 23 AUG 1868 Schmalfeld | ||||||||
| Götzberg , Elisabeth | ||||||||
| Fuhlendorf , Jochim geb.: 14 SEP 1847 Nützen | ||||||||
| Grelck , Catharina geb.: 1815 gest.: 16 JAN 1850 Schmalfeld | ||||||||
| Fuhlendorf , Anton geb.: 28 SEP 1736 Hütten gest.: 16 JAN 1807 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Daniel geb.: 12 OCT 1773 Schmalfeld gest.: 11 SEP 1842 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Margarethe geb.: 1740 Schmalfeld gest.: 20 JUN 1824 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Hinrich geb.: 9 OCT 1812 Schmalfeld | ||||||||
| Föhrmann , Hinrich | ||||||||
| Föhrmann , Elsabe gest.: 23 AUG 1868 Schmalfeld | ||||||||
| Götzberg , Elisabeth | ||||||||
| Fuhlendorf , Daniel geb.: 6 JUN 1850 Nützen | ||||||||
| Siems , Christina | ||||||||
| Münchow , Andre Grischka geb.: --privat-- | ||||||||
| Münchow , Fritz geb.: 23 APR 1919 gest.: 10 JAN 1975 | ||||||||
| Münchow , Ingrid geb.: --privat-- Langeln | ||||||||
| Mohr , August Wilhelm geb.: 8 MAR 1899 Alveslohe gest.: 22 JAN 1976 | ![]() |
|||||||
| Mohr , Frieda geb.: 27 JUL 1925 Langeln gest.: 2004 Kaltenkirchen | ||||||||
| Fuhlendorf , Frieda Katharina geb.: 25 APR 1901 Langeln gest.: 28 JUL 1925 Langeln | ![]() |
|||||||
| Münchow , Ynys geb.: --privat-- | ||||||||
| Münchow , Fritz geb.: 23 APR 1919 gest.: 10 JAN 1975 | ||||||||
| Münchow , Ingrid geb.: --privat-- Langeln | ||||||||
| Mohr , August Wilhelm geb.: 8 MAR 1899 Alveslohe gest.: 22 JAN 1976 | ![]() |
|||||||
| Mohr , Frieda geb.: 27 JUL 1925 Langeln gest.: 2004 Kaltenkirchen | ||||||||
| Fuhlendorf , Frieda Katharina geb.: 25 APR 1901 Langeln gest.: 28 JUL 1925 Langeln | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Anton Detlef geb.: 3 MAR 1830 Langeln gest.: 4 MAR 1880 Langeln | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Detlef geb.: 5 APR 1863 Langeln gest.: 9 MAY 1939 Langeln | ||||||||
| Fölster , Anna Margaretha geb.: 12 FEB 1831 Lutzhorn gest.: 3 MAY 1902 Langeln | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Hermann Detlef geb.: 14 MAY 1907 Langeln gest.: 10 JAN 1967 Langeln | ||||||||
| Reimers , Johann Jochim geb.: 30 MAY 1836 Alveslohe gest.: 16 OCT 1898 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Reimers , Catharina Elisabeth geb.: 23 FEB 1868 Alveslohe gest.: 11 SEP 1951 Langeln | ||||||||
| Gülck , Margaretha geb.: 7 JUN 1839 Alveslohe gest.: 7 JUN 1926 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Magda Frieda Katharina geb.: --privat-- Langeln | ||||||||
| Ramcke , August | ||||||||
| Ramcke , Alma Maria Helene geb.: 22 MAY 1907 Henstedt gest.: 25 OCT 1998 Kaltenkirchen | ||||||||
| Wagner , Maria Frieda | ||||||||
| Fuhlendorf , Detlef geb.: 5 APR 1863 Langeln gest.: 9 MAY 1939 Langeln | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Hermann Detlef geb.: 14 MAY 1907 Langeln gest.: 10 JAN 1967 Langeln | ||||||||
| Reimers , Catharina Elisabeth geb.: 23 FEB 1868 Alveslohe gest.: 11 SEP 1951 Langeln | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Hans Detlef geb.: --privat-- Elmshorn | ||||||||
| Ramcke , August | ||||||||
| Ramcke , Alma Maria Helene geb.: 22 MAY 1907 Henstedt gest.: 25 OCT 1998 Kaltenkirchen | ||||||||
| Wagner , Maria Frieda | ||||||||
| Fuhlendorf , Kerstin geb.: --privat-- Barmstedt | ||||||||
| Koch , Karin geb.: --privat-- Bad Bramstedt | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt