Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Helmsieg , Carsten | ||||||||
| Helmsieg , Christoff geb.: 1584 | ||||||||
| NN , Lyseke | ||||||||
| Helmsieg , Carsten | ||||||||
| Helmsieg , Gertrud geb.: 1586 | ||||||||
| NN , Lyseke | ||||||||
| Helmsieg , Carsten | ||||||||
| Helmsieg , Dorothe geb.: 1592 | ||||||||
| NN , Lyseke | ||||||||
| Flüggen , Jürgen geb.: ABT 1564 Lindhorst | ||||||||
| Flüggen , Hans geb.: 1601 Lindhorst | ||||||||
| NN Flüggen , NNNN | ||||||||
| Meiers , Casper | ||||||||
| Meiers , Wilm geb.: 1619 | ||||||||
| NN , Thike | ||||||||
| Meiers , Casper | ||||||||
| Meiers , Heine geb.: 1621 | ||||||||
| NN , Thike | ||||||||
| Meiers , Casper | ||||||||
| Meiers , Thike geb.: 1626 | ||||||||
| NN , Thike | ||||||||
| Kruse (de Olde) , Tewes geb.: ABT 1525 Kummerfeld gest.: 1590 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Harmen | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Schlüter , Timmke | ||||||||
| Schlüter , Tönnies | ||||||||
| Eggers , Anneke | ||||||||
| Schlüter , Abelke | ||||||||
| Olden , Catharina | ||||||||
| Schlüter , Timmke | ||||||||
| Schlüter , Tönnies | ||||||||
| Eggers , Anneke | ||||||||
| Schlüter , Metta | ||||||||
| Olden , Catharina | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt