Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Fischer , Jasper I | ||||||||
| Fischer , Wobbeke geb.: 1635 | ||||||||
| Ferstes , Hanß | ||||||||
| Ferstes , Anna | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Fischer , Jasper I | ||||||||
| Fischer , Anna geb.: 1636 | ||||||||
| Ferstes , Hanß | ||||||||
| Ferstes , Anna | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Fischer , Jasper I | ||||||||
| Fischer , Hans geb.: 1639 | ||||||||
| Ferstes , Hanß | ||||||||
| Ferstes , Anna | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Fischer , Jasper I | ||||||||
| Fischer , Leneke geb.: 1640 | ||||||||
| Ferstes , Hanß | ||||||||
| Ferstes , Anna | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Fischer , Jasper I | ||||||||
| Fischer , Elseke geb.: 1643 | ||||||||
| Ferstes , Hanß | ||||||||
| Ferstes , Anna | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Fischer , Jasper I | ||||||||
| Fischer , Jasper geb.: 1649 | ||||||||
| Ferstes , Hanß | ||||||||
| Ferstes , Anna | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Reyer , Peter | ||||||||
| Reyer , Hinrich geb.: 1615 | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Böje (Boye) , Marx gest.: 1664 Fuhlendorf | ||||||||
| Böje (Boye) , Hinrich geb.: 1635 | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Böje (Boye) , Marx gest.: 1664 Fuhlendorf | ||||||||
| Böje (Boye) , Marx geb.: 1639 | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Böje (Boye) , Marx gest.: 1664 Fuhlendorf | ||||||||
| Böje (Boye) , Anna geb.: 1646 | ||||||||
| Hardenbeken , Catharina | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt