Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Helmsieg , Carsten | ||||||||
| Helmsieg , Bathold geb.: 8 JUN 1589 Hittfeld gest.: 1634 Hittfeld | ||||||||
| NN , Lyseke | ||||||||
| Helmsieg , Hilmer geb.: 1619 Hittfeld | ||||||||
| NN , Margret | ||||||||
| Helmsieg , Margret geb.: 1647 | ||||||||
| Margaretha Arens , Martha gest.: 1674 Hittfeld | ||||||||
| Helmsieg , Carsten | ||||||||
| Helmsieg , Bathold geb.: 8 JUN 1589 Hittfeld gest.: 1634 Hittfeld | ||||||||
| NN , Lyseke | ||||||||
| Helmsieg , Hilmer geb.: 1619 Hittfeld | ||||||||
| NN , Margret | ||||||||
| Helmsieg , Carsten geb.: 1648 | ||||||||
| Margaretha Arens , Martha gest.: 1674 Hittfeld | ||||||||
| Helmsieg , Carsten | ||||||||
| Helmsieg , Bathold geb.: 8 JUN 1589 Hittfeld gest.: 1634 Hittfeld | ||||||||
| NN , Lyseke | ||||||||
| Helmsieg , Hilmer geb.: 1619 Hittfeld | ||||||||
| NN , Margret | ||||||||
| Helmsieg , Lisabeth geb.: 1651 | ||||||||
| Margaretha Arens , Martha gest.: 1674 Hittfeld | ||||||||
| Garbers , Casper | ||||||||
| Garbers , Hans geb.: 1633 Bockholt/Over | ||||||||
| NN , Gretke | ||||||||
| Garbers , Thomas geb.: 1655 | ||||||||
| Matthies , Gesche | ||||||||
| Garbers , Casper | ||||||||
| Garbers , Hans geb.: 1633 Bockholt/Over | ||||||||
| NN , Gretke | ||||||||
| Garbers , Barthold geb.: 1657 | ||||||||
| Matthies , Gesche | ||||||||
| Garbers , Casper | ||||||||
| Garbers , Hans geb.: 1633 Bockholt/Over | ||||||||
| NN , Gretke | ||||||||
| Garbers , Gesche geb.: 1659 | ||||||||
| Matthies , Gesche | ||||||||
| Garbers , Casper | ||||||||
| Garbers , Hans geb.: 1633 Bockholt/Over | ||||||||
| NN , Gretke | ||||||||
| Garbers , Barthold geb.: 1677 | ||||||||
| NN , Cathrin | ||||||||
| Garbers , Casper | ||||||||
| Garbers , Hans geb.: 1633 Bockholt/Over | ||||||||
| NN , Gretke | ||||||||
| Garbers , Barthold geb.: 1687 | ||||||||
| NN , Cathrin | ||||||||
| Flüggen , Jürgen geb.: ABT 1564 Lindhorst | ||||||||
| Flüggen , Jürgen geb.: 26 MAR 1589 | ||||||||
| NN Flüggen , NNNN | ||||||||
| Flüggen , Caspar geb.: ABT 1628 Lindhorst | ||||||||
| NN Flügge , NNN | ||||||||
| Flüggen , Margret geb.: 1666 Lindhorst | ||||||||
| Kaiser , Heidewig geb.: 1642 Groß Klecken gest.: Lindhorst | ||||||||
| Flüggen , Jürgen geb.: ABT 1564 Lindhorst | ||||||||
| Flüggen , Jürgen geb.: 26 MAR 1589 | ||||||||
| NN Flüggen , NNNN | ||||||||
| Flüggen , Caspar geb.: ABT 1628 Lindhorst | ||||||||
| NN Flügge , NNN | ||||||||
| Flüggen , Cathrin geb.: 1667 Lindhorst | ||||||||
| Kaiser , Heidewig geb.: 1642 Groß Klecken gest.: Lindhorst | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt