Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Schlüter , Peter geb.: ABT 1570 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Schlüter , Johann geb.: 1622 gest.: 26 JUN 1700 Sparrieshoop | ||||||||
| Hoyer , Metke geb.: 1575 Seth/Segeberg | ![]() |
|||||||
| Schlüter , Marten geb.: 1 APR 1656 Sparrieshoop gest.: 22 JUL 1696 Sparrieshoop | ||||||||
| Wilde , Marten | ||||||||
| Wilde , Gesken geb.: 24 DEC 1631 Sparrieshoop gest.: 18 AUG 1703 Sparrieshoop | ||||||||
| Meyer , Catharina | ![]() |
|||||||
| Schlüter , Johann geb.: 2 FEB 1689 Sparrieshoop | ||||||||
| Rübcke , Michel | ||||||||
| Rübcke , Anna Marg. geb.: 1659 Groß Offenseth-Aspern gest.: 29 MAR 1699 Sparrieshoop | ||||||||
| Eggers , Katharina | ||||||||
| Schlüter , Peter geb.: ABT 1570 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Schlüter , Johann geb.: 1622 gest.: 26 JUN 1700 Sparrieshoop | ||||||||
| Hoyer , Metke geb.: 1575 Seth/Segeberg | ![]() |
|||||||
| Schlüter , Marten geb.: 1 APR 1656 Sparrieshoop gest.: 22 JUL 1696 Sparrieshoop | ||||||||
| Wilde , Marten | ||||||||
| Wilde , Gesken geb.: 24 DEC 1631 Sparrieshoop gest.: 18 AUG 1703 Sparrieshoop | ||||||||
| Meyer , Catharina | ![]() |
|||||||
| Schlüter , Tewes geb.: 11 OCT 1691 Sparrieshoop | ||||||||
| Rübcke , Michel | ||||||||
| Rübcke , Anna Marg. geb.: 1659 Groß Offenseth-Aspern gest.: 29 MAR 1699 Sparrieshoop | ||||||||
| Eggers , Katharina | ||||||||
| Schlüter , Peter geb.: ABT 1570 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Schlüter , Johann geb.: 1622 gest.: 26 JUN 1700 Sparrieshoop | ||||||||
| Hoyer , Metke geb.: 1575 Seth/Segeberg | ![]() |
|||||||
| Schlüter , Marten geb.: 1 APR 1656 Sparrieshoop gest.: 22 JUL 1696 Sparrieshoop | ||||||||
| Wilde , Marten | ||||||||
| Wilde , Gesken geb.: 24 DEC 1631 Sparrieshoop gest.: 18 AUG 1703 Sparrieshoop | ||||||||
| Meyer , Catharina | ![]() |
|||||||
| Schlüter , Cathrin geb.: 15 JUN 1694 Sparrieshoop | ||||||||
| Rübcke , Michel | ||||||||
| Rübcke , Anna Marg. geb.: 1659 Groß Offenseth-Aspern gest.: 29 MAR 1699 Sparrieshoop | ||||||||
| Eggers , Katharina | ||||||||
| Geisner , Michel geb.: 1614 gest.: 13 MAR 1690 Barmstedt | ||||||||
| Geisner , Anna Marg. geb.: 1647 | ||||||||
| NN , Anna | ||||||||
| Geisner , Michel geb.: 1614 gest.: 13 MAR 1690 Barmstedt | ||||||||
| Geisner , Apolonia geb.: 1648 | ||||||||
| NN , Anna | ||||||||
| Geisner , Michel geb.: 1614 gest.: 13 MAR 1690 Barmstedt | ||||||||
| Geisner , Balzer geb.: 1650 | ||||||||
| NN , Anna | ||||||||
| Geisner , Michel geb.: 1614 gest.: 13 MAR 1690 Barmstedt | ||||||||
| Geisner , Antonius geb.: 1653 | ||||||||
| NN , Anna | ||||||||
| Geisner , Michel geb.: 1614 gest.: 13 MAR 1690 Barmstedt | ||||||||
| Geisner , Anna Elisabeth | ||||||||
| Engelbrecht , Anna Elisabeth geb.: 1643 gest.: 14 MAY 1693 Barmstedt | ||||||||
| Geisner , Michel geb.: 1614 gest.: 13 MAR 1690 Barmstedt | ||||||||
| Geisner , Johann Jürgen geb.: 1675 | ||||||||
| Engelbrecht , Anna Elisabeth geb.: 1643 gest.: 14 MAY 1693 Barmstedt | ||||||||
| Cölln , Johann | ||||||||
| Cölln , Maria geb.: 1692 | ||||||||
| Frercken , Peter geb.: 1638 gest.: 9 APR 1722 Barmstedt | ||||||||
| Frercken , Anna Ursula geb.: 13 NOV 1670 Barmstedt gest.: 22 MAY 1728 Barmstedt | ||||||||
| NN , Anna geb.: ABT 1630 gest.: 16 NOV 1703 Barmstedt | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt