Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Semmelhack , Johann geb.: ABT 1610 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Semmelhack , Hinrich geb.: 25 FEB 1644 Alveslohe gest.: 1724 | ||||||||
| Schöllermann , Margarethe geb.: ABT 1615 | ||||||||
| Semmelhack , Johann geb.: 8 SEP 1678 Alveslohe gest.: 16 APR 1741 Langeln | ||||||||
| Tank , Anna geb.: 6 AUG 1648 Alveslohe gest.: 30 NOV 1729 Langeln | ||||||||
| Semmelhack , Timm geb.: 1709 Alveslohe gest.: 21 FEB 1741 Thiensen (jetzt Ellerhoop) | ||||||||
| Horn , Engel geb.: 1680 Langeln | ||||||||
| Semmelhack , Johann geb.: ABT 1610 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Semmelhack , Hinrich geb.: 25 FEB 1644 Alveslohe gest.: 1724 | ||||||||
| Schöllermann , Margarethe geb.: ABT 1615 | ||||||||
| Semmelhack , Johann geb.: 8 SEP 1678 Alveslohe gest.: 16 APR 1741 Langeln | ||||||||
| Tank , Anna geb.: 6 AUG 1648 Alveslohe gest.: 30 NOV 1729 Langeln | ||||||||
| Semmelhack , Jacob geb.: 1725 Langeln gest.: 1757 | ||||||||
| Horn , Engel geb.: 1680 Langeln | ||||||||
| Semmelhack , Johann geb.: ABT 1610 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Semmelhack , Hinrich geb.: 25 FEB 1644 Alveslohe gest.: 1724 | ||||||||
| Schöllermann , Margarethe geb.: ABT 1615 | ||||||||
| Semmelhack , Johann geb.: 8 SEP 1678 Alveslohe gest.: 16 APR 1741 Langeln | ||||||||
| Tank , Anna geb.: 6 AUG 1648 Alveslohe gest.: 30 NOV 1729 Langeln | ||||||||
| Semmelhack , Engel geb.: 25 JUN 1729 Langeln | ||||||||
| Horn , Engel geb.: 1680 Langeln | ||||||||
| Pump , Peter I | ||||||||
| Pump , Hans geb.: 1635 gest.: 24 MAR 1703 Ellerhoop | ||||||||
| Mohr , Gretken | ||||||||
| Pump , Hans geb.: 4 FEB 1672 Ellerhoop | ||||||||
| NN , Anna geb.: 1642 gest.: 31 AUG 1714 Ellerhoop | ||||||||
| Pump , Margarethe geb.: 7 MAY 1712 Langeln gest.: 25 SEP 1723 Langeln | ||||||||
| Schölermann , Hinrich geb.: 1642 Alveslohe gest.: 27 SEP 1709 Langeln | ||||||||
| Schölermann , Anna geb.: 11 FEB 1682 Langeln | ||||||||
| Grim , Metje geb.: 1650 Alveslohe gest.: 15 MAR 1700 Langeln | ||||||||
| Heins , Johan Ernst | ||||||||
| Heins , Anna Dorothea geb.: 1732 | ||||||||
| Geisner , Michel geb.: 1614 gest.: 13 MAR 1690 Barmstedt | ||||||||
| Geisler , Christian Detlef geb.: 10 MAY 1679 Barmstedt | ||||||||
| Engelbrecht , Anna Elisabeth geb.: 1643 gest.: 14 MAY 1693 Barmstedt | ||||||||
| Geisler , Johann Christian geb.: 1725 | ||||||||
| Cölln , Johann | ||||||||
| Cölln , Anna Ilsabe geb.: 10 DEC 1698 Barmstedt gest.: 27 JUN 1766 Barmstedt | ||||||||
| Frercken , Peter geb.: 1638 gest.: 9 APR 1722 Barmstedt | ||||||||
| Frercken , Anna Ursula geb.: 13 NOV 1670 Barmstedt gest.: 22 MAY 1728 Barmstedt | ||||||||
| NN , Anna geb.: ABT 1630 gest.: 16 NOV 1703 Barmstedt | ||||||||
| Geisner , Michel geb.: 1614 gest.: 13 MAR 1690 Barmstedt | ||||||||
| Geisler , Christian Detlef geb.: 10 MAY 1679 Barmstedt | ||||||||
| Engelbrecht , Anna Elisabeth geb.: 1643 gest.: 14 MAY 1693 Barmstedt | ||||||||
| Geisler , Ossel geb.: 1729 | ||||||||
| Cölln , Johann | ||||||||
| Cölln , Anna Ilsabe geb.: 10 DEC 1698 Barmstedt gest.: 27 JUN 1766 Barmstedt | ||||||||
| Frercken , Peter geb.: 1638 gest.: 9 APR 1722 Barmstedt | ||||||||
| Frercken , Anna Ursula geb.: 13 NOV 1670 Barmstedt gest.: 22 MAY 1728 Barmstedt | ||||||||
| NN , Anna geb.: ABT 1630 gest.: 16 NOV 1703 Barmstedt | ||||||||
| Geisner , Michel geb.: 1614 gest.: 13 MAR 1690 Barmstedt | ||||||||
| Geisler , Christian Detlef geb.: 10 MAY 1679 Barmstedt | ||||||||
| Engelbrecht , Anna Elisabeth geb.: 1643 gest.: 14 MAY 1693 Barmstedt | ||||||||
| Geisler , Anna Ilsabe geb.: 1734 | ||||||||
| Cölln , Johann | ||||||||
| Cölln , Anna Ilsabe geb.: 10 DEC 1698 Barmstedt gest.: 27 JUN 1766 Barmstedt | ||||||||
| Frercken , Peter geb.: 1638 gest.: 9 APR 1722 Barmstedt | ||||||||
| Frercken , Anna Ursula geb.: 13 NOV 1670 Barmstedt gest.: 22 MAY 1728 Barmstedt | ||||||||
| NN , Anna geb.: ABT 1630 gest.: 16 NOV 1703 Barmstedt | ||||||||
| Schmidt (Schmed) , Dirik | ![]() |
|||||||
| Schmidt , Hans gest.: 1660 Schätzendorf 7 | ||||||||
| NN , Magdalena | ||||||||
| Schmidt , Hans (II) geb.: 1654 Schätzendorf gest.: 1713 Schätzendorf | ||||||||
| NN_Witwe , NNN gest.: 11 OCT 1665 Schätzendorf | ||||||||
| Schmidt , Magdalena geb.: 1683 Schätzendorf gest.: 1683 Schätzendorf | ||||||||
| Sonnemann , Margaretha geb.: 1653 Sahrendorf gest.: 1737 Egestorf | ||||||||
| Schmidt (Schmed) , Dirik | ![]() |
|||||||
| Schmidt , Hans gest.: 1660 Schätzendorf 7 | ||||||||
| NN , Magdalena | ||||||||
| Schmidt , Hans (II) geb.: 1654 Schätzendorf gest.: 1713 Schätzendorf | ||||||||
| NN_Witwe , NNN gest.: 11 OCT 1665 Schätzendorf | ||||||||
| Schmidt , Hans geb.: 13 MAY 1685 Schätzendorf gest.: 12 JAN 1747 Schätzendorf | ||||||||
| Sonnemann , Margaretha geb.: 1653 Sahrendorf gest.: 1737 Egestorf | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt